Sonic ist eine EVM-kompatible L1 Blockchain, die den Nutzern über 10.000 TPS und eine Transaktionsfinalität von unter einer Sekunde bietet. Es ist der umbenannte Name der ziemlich bekannten und alten Fantom Chain, die 2018 gegründet wurde.
Sie wird vom nativen $S Token angetrieben, der die alte $FTM Coin mit einem Umtauschverhältnis von 1:1 ersetzt und die gesamte Tokenomics-Struktur des Fantom Krypto-Tokens übernimmt.
Seit dem Launch im Jahr 2024 hat Sonic Labs es geschafft, 10 Mio. $ von Hashed, Softbank, Signum Capital und einigen weiteren Angel Investoren einzusammeln.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch bietet keine Finanzberatung an und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 80+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-13 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-12 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-11 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-10 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-09 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-08 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-07 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-06 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-05 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-04 | 13.65M S $506,798.73 | 0.43% | 3 Runden |
| 2026-01-03 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-02 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2026-01-01 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| 2025-12-31 | 529.17K S $19,646.05 | 0.017% | Airdrop |
| Round | TGE Unlock | Jul 2025 | Sep 2025 | Okt 2025 | Apr 2026 | Jun 2026 | Sep 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdrop190.5M S | 25% |
Vested at TGE
100% - 47.63M S
Lock: 0%
|
Linear Unlock
100.00% - 142.88M S
Lock: 0.00%
|
||||
| NASDAQ DAT322.37M S | 0% | Cliff 1 month |
Batch
0% - 0 S
Lock: 0%
|
Linear Unlock
22.22% - 71.64M S
Lock: 77.78%
|
|||
| Sonic USA Entity150M S | 0% | Cliff 1 month |
Batch
0% - 0 S
Lock: 0%
|
Linear Unlock
22.22% - 33.33M S
Lock: 77.78%
|
|||
| Untracked2.54B S | N/A | Daten nicht verfügbar. Token können jederzeit freigeschaltet werden. | |||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/sonic-labs/" title="Sonic Labs (ehemals Fantom Chain) (S)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/sonic-labs.png" width="224" alt="Sonic Labs (ehemals Fantom Chain) (S)"></a>