Ether.Fi ist ein nicht-verwahrendes natives ETH-Staking-Protokoll mit liquid staking derivative tokens. Es ermöglicht Nutzern, ihr Ethereum bereitzustellen, um Nodes zu unterstützen und Belohnungen zu erhalten, während sie die volle Kontrolle über ihre eigenen Gelder behalten.
Kürzlich hat die Plattform ihren nativen $ETHFI Token vorgestellt, der für die Zahlung von Protokollgebühren, die Belohnung von Stakern und Node-Betreibern sowie die Teilnahme an Governance-Abstimmungen konzipiert ist.
Zusätzlich zur Token-Veröffentlichung hat EtherFi die Listung von $ETHFI und dessen IEO auf Binance angekündigt und 2 % des gesamten $ETHFI-Angebots dem Binance Launchpool zugewiesen.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch ist kein Finanzberater und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 89+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-02 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-03 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-04 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-05 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-06 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-07 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-08 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-09 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-10 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-11 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-12 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-13 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-14 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-11-15 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| Round | TGE Unlock | Mär 2024 | Mär 2025 | Mär 2026 | Jun 2026 | Mär 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance Launchpool20M ETHFI | 100% |
Vested at TGE
100% - 20M ETHFI
Lock: 0%
|
||||
| Airdrop110M ETHFI | 100% |
Vested at TGE
100% - 110M ETHFI
Lock: 0%
|
||||
| Core Contributors214.7M ETHFI | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
60.60% - 130.11M ETHFI
Lock: 39.40%
|
|||
| Investors337.4M ETHFI | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
100.00% - 337.4M ETHFI
Lock: 0.00%
|
|||
| Untracked317.9M ETHFI | N/A | Daten nicht verfügbar. Token können jederzeit freigeschaltet werden. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/etherfi/" title="ether.fi (ETHFI)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/etherfi.png" width="224" alt="ether.fi (ETHFI)"></a>