Nibiru ist ein Layer-1-Chain-Netzwerk und Blockchain-Ökosystem, das mit dem Cosmos SDK entwickelt wurde. Das Netzwerk bietet Nutzern und Entwicklern erhöhte Skalierbarkeit und Sicherheit durch die Implementierung eines innovativen WebAssembly-Smart-Contract-(Wasm)-Mechanismus. Das gesamte Ökosystem wird durch den nativen Nibiru-Token ($NIBI) angetrieben, der als Mittel für Sicherheit und Betrieb innerhalb des Netzwerks dient.
Seit seiner Gründung im Jahr 2022 hat Nibiru Chain über 8,5 Millionen US-Dollar von führenden Fonds wie HashKey Capital, NGC Ventures und anderen gesichert.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Bewertungen und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch ist kein Finanzberater und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen wahrgenommen werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 89+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-03 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-04 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-05 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-06 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-07 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-08 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-09 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-10 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-11 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-12 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-13 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-14 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-15 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-16 | 87.25K NIBI $43.12 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| Round | TGE Unlock | 12 3月, 24 | 13 3月, 24 | 08 11月, 24 | 09 11月, 24 | 12 3月, 25 | 13 3月, 25 | 12 6月, 25 | 02 10月 | 09 11月, 27 | 12 3月, 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investors (Seed)127.5M NIBI | 0% | Cliff 7 months |
Cliff Unlock - 25%
100% - 31.88M NIBI
|
Linear Unlock - 75%
63.14% - 60.38M NIBI
Lock: 36.86%
|
|||||||
| Investors (Post-seed)123M NIBI | 0% | Cliff 1 year |
Cliff Unlock - 25%
100% - 30.75M NIBI
|
Linear Unlock - 75%
50% - 46.13M NIBI
Lock: 50%
|
|||||||
| Core Contributors229.5M NIBI | 0% | Cliff 1 year |
Cliff Unlock - 25%
100% - 57.38M NIBI
|
Linear Unlock - 75%
50% - 86.06M NIBI
Lock: 50%
|
|||||||
| Public Sale120M NIBI | 10% |
Vested at TGE - 10%
100% - 12M NIBI
|
Linear Unlock - 90%
100.00% - 108M NIBI
|
||||||||
| Untracked900M NIBI | N/A | Daten nicht verfügbar. Token können jederzeit freigeschaltet werden. | |||||||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/nibiru-chain/" title="Nibiru Chain (NIBI)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/nibiru-chain.png" width="224" alt="Nibiru Chain (NIBI)"></a>