Nibiru es una red de cadena de Capa 1 y un ecosistema de blockchain construido con el Cosmos SDK. La red proporciona a los usuarios y desarrolladores una mayor escalabilidad y seguridad a través de la implementación de un innovador mecanismo de contrato inteligente WebAssembly (Wasm). Todo el ecosistema está impulsado por su token nativo Nibiru ($NIBI), que sirve como medio para la seguridad y operatividad dentro de la red.
Desde su creación en 2022, Nibiru Chain ha logrado asegurar más de $8.5M de los principales fondos, incluyendo HashKey Capital, NGC Ventures y otros.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información se perciba como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-18 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-19 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-20 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-21 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-22 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-23 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-24 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-25 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-26 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-27 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-28 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-29 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-30 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| 2026-10-31 | 87.25K NIBI $43.01 | 0.0058% | Investors (Seed) |
| Round | TGE Unlock | 12 Mars, 24 | 13 Mars, 24 | 08 Nov, 24 | 09 Nov, 24 | 12 Mars, 25 | 13 Mars, 25 | 12 Juin, 25 | 02 Oct | 09 Nov, 27 | 12 Mars, 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investors (Seed)127.5M NIBI | 0% | Cliff 7 meses |
Cliff Unlock - 25%
100% - 31.88M NIBI
|
Linear Unlock - 75%
63.14% - 60.38M NIBI
Lock: 36.86%
|
|||||||
| Investors (Post-seed)123M NIBI | 0% | Cliff 1 año |
Cliff Unlock - 25%
100% - 30.75M NIBI
|
Linear Unlock - 75%
50% - 46.13M NIBI
Lock: 50%
|
|||||||
| Core Contributors229.5M NIBI | 0% | Cliff 1 año |
Cliff Unlock - 25%
100% - 57.38M NIBI
|
Linear Unlock - 75%
50% - 86.06M NIBI
Lock: 50%
|
|||||||
| Public Sale120M NIBI | 10% |
Vested at TGE - 10%
100% - 12M NIBI
|
Linear Unlock - 90%
100.00% - 108M NIBI
|
||||||||
| Untracked900M NIBI | N/A | Datos no disponibles. Los tokens pueden desbloquearse en cualquier momento. | |||||||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/nibiru-chain/" title="Nibiru Chain (NIBI)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/nibiru-chain.png" width="224" alt="Nibiru Chain (NIBI)"></a>