Perle AI es una plataforma construida sobre Solana que ofrece datos de alta calidad verificados por humanos para el entrenamiento de IA. La empresa Perle AI incorpora colaboradores mediante training y evaluaciones, premiándolos con puntos basados en desempeño que construyen reputación on-chain y desbloquean tareas de mayor valor.
Según la investigación de CoinLaunch, Perle Labs recaudó con éxito $17.5M de HashKey Capital, Framework Ventures, CoinFund y otros.
Por favor, tenga en cuenta que toda la información, incluyendo nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no ofrece asesoramiento financiero, ni pretende que la información sea percibida como consejo o recomendación de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca más de 89 variables/métricas distintas, refinadas a lo largo del tiempo gracias a la amplia experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2029-02-25 | 22.37M PRL $6,216,927.34 | 2.2% | 4 Rondas |
| 2029-03-25 | 22.37M PRL $6,216,927.34 | 2.2% | 4 Rondas |
| 2029-04-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2029-05-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2029-06-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2029-07-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2029-08-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2029-09-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2029-10-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2029-11-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2029-12-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2030-01-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2030-02-25 | 14.04M PRL $3,901,210.68 | 1.4% | 3 Rondas |
| 2030-03-25 | 1.63M PRL $453,880.47 | 0.16% | Ecosystem |
| Round | TGE Unlock | Mar 2026 | Abr 2026 | Ago 2026 | Mar 2027 | Mar 2029 | Feb 2030 | Mar 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community375M PRL | 20% |
Vested at TGE
100% - 75M PRL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
11.11% - 33.33M PRL
Lock: 88.89%
|
|||||
| Ecosystem178.4M PRL | 56.05% |
Vested at TGE
100% - 100M PRL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
8.33% - 6.53M PRL
Lock: 91.67%
|
|||||
| Team170M PRL | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
0% - 0 PRL
Lock: 100%
|
|||||
| Investors276.6M PRL | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
0% - 0 PRL
Lock: 100%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/perle-ai/" title="Perle AI (PRL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/perle-ai.png" width="224" alt="Perle AI (PRL)"></a>