pumpBTC es un protocolo de restaking de Bitcoin líquido con más de $500M en TVL. Permite a los usuarios ganar yield de Babylon Labs restaking mientras mantienen fondos líquidos en su billetera a través de Ethereum, BSC, Base y 4 otras redes.
$PUMP es un token nativo de la plataforma utilizado para gobernanza y recompensar a los miembros activos de la comunidad.
Desde su creación en 2024, ha logrado recaudar más de $10M de Mirana Ventures, Mantle y otros.
Por favor, tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no tiene la intención de que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2027-12-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-01-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-02-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-03-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-04-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-05-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-06-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-07-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-08-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-09-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-10-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-11-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2028-12-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2029-01-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| 2029-02-01 | 17.64M PUMP $173,849.95 | 1.8% | 3 Rondas |
| Round | TGE Unlock | Abr 2025 | May 2025 | Abr 2026 | Ago 2026 | Mar 2029 | Abr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Ecosystem & Protocol Development380M PUMP | 15.79% |
Vested at TGE
100% - 60M PUMP
Lock: 0%
|
Linear Unlock
33.33% - 106.67M PUMP
Lock: 66.67%
|
||||
| Investors200M PUMP | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
13.89% - 27.78M PUMP
Lock: 86.11%
|
||||
| Contributors195M PUMP | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
13.89% - 27.08M PUMP
Lock: 86.11%
|
||||
| Initial $PUMP Claim90M PUMP | 100% |
Vested at TGE
100% - 90M PUMP
Lock: 0%
|
|||||
| Liquidity35M PUMP | 100% |
Vested at TGE
100% - 35M PUMP
Lock: 0%
|
|||||
| Marketing50M PUMP | 100% |
Vested at TGE
100% - 50M PUMP
Lock: 0%
|
|||||
| IDO50M PUMP | 100% |
Vested at TGE
100% - 50M PUMP
Lock: 0%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/pumpbtc/" title="pumpBTC (PUMP)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/pumpbtc.png" width="224" alt="pumpBTC (PUMP)"></a>