Ether.Fi est un protocole de staking ETH non-custodial natif avec des tokens dérivés de staking liquide. Il permet aux utilisateurs de fournir leur Ethereum pour soutenir des nœuds et recevoir des récompenses tout en maintenant un contrôle total sur leurs propres fonds.
Récemment, la plateforme a présenté son token natif $ETHFI, conçu pour payer les frais de protocole, récompenser les stakers et les opérateurs de nœuds, et participer aux votes de gouvernance.
En plus de la sortie du token, EtherFi a annoncé le listing de $ETHFI et son IEO sur Binance, allouant 2 % de l'offre totale de $ETHFI au launchpool de Binance.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et avis, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch n'est pas un conseiller financier et n'a pas l'intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d'investissement. Notre méthodologie d'évaluation des projets englobe 89+ variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de l'équipe de 7 ans.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-18 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-19 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-20 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-21 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-22 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-23 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-24 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-25 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-26 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-27 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-28 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-29 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-30 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-31 | 293.71K ETHFI $106,573.73 | 0.029% | Core Contributors |
| Round | TGE Unlock | Mars 2024 | Mars 2025 | Mars 2026 | Juin 2026 | Mars 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance Launchpool20M ETHFI | 100% |
Vested at TGE
100% - 20M ETHFI
Lock: 0%
|
||||
| Airdrop110M ETHFI | 100% |
Vested at TGE
100% - 110M ETHFI
Lock: 0%
|
||||
| Core Contributors214.7M ETHFI | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
60.60% - 130.11M ETHFI
Lock: 39.40%
|
|||
| Investors337.4M ETHFI | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
100.00% - 337.4M ETHFI
Lock: 0.00%
|
|||
| Untracked317.9M ETHFI | N/A | Données indisponibles. Les tokens peuvent être débloqués à tout moment. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/etherfi/" title="ether.fi (ETHFI)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/etherfi.png" width="224" alt="ether.fi (ETHFI)"></a>