Immunefi est un réseau de sécurité Web3 propulsé par l'IA qui aide les protocoles à protéger leurs actifs on-chain, automatiser la détection des menaces et prévenir les exploits en temps réel, offrant aux builders et aux investisseurs la confiance nécessaire pour scaler en toute sécurité à travers l'écosystème crypto. $IMU est le token natif du projet qui alimente le flywheel de sécurité, récompensant le staking, la recherche, la participation communautaire, et un moteur IA protégeant des milliards d'actifs on-chain.
Depuis 2021, la plateforme de bug bounty Immunefi a sécurisé plus de 29,4M$ lors de 2 tours de financement et prévoit de lancer une ICO sur Coinlist, visant à collecter encore 5M$.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et avis, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch ne fournit pas de conseils financiers, ni n’a l’intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d’investissement. Notre méthodologie d’évaluation des projets englobe 80+ variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de 7 ans de l’équipe.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 46.88M IMU $78,811.88 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2026-08-22 | 46.88M IMU $78,811.88 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2026-09-22 | 46.88M IMU $78,811.88 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2026-10-22 | 46.88M IMU $78,811.88 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2026-11-22 | 46.88M IMU $78,811.88 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2026-12-22 | 46.88M IMU $78,811.88 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2027-01-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| 2027-02-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| 2027-03-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| 2027-04-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| 2027-05-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| 2027-06-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| 2027-07-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| 2027-08-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| 2027-09-22 | 192.71M IMU $324,004.38 | 1.9% | 4 Rounds |
| Round | TGE Unlock | Janv 2026 | Fév 2026 | Juin 2026 | Janv 2027 | Déc 2029 | Sept 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosystem & Community4.75B IMU | 21.05% |
Vested at TGE
100% - 1B IMU
Lock: 0%
|
Linear Unlock
6.25% - 234.38M IMU
Lock: 93.75%
|
||||
| Team & Core Contributors2.65B IMU | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 IMU
Lock: 100%
|
||||
| Early Backers1.6B IMU | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 IMU
Lock: 100%
|
||||
| Reserve1B IMU | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 IMU
Lock: 100%
|
||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/immunefi/" title="Immunefi (IMU)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/immunefi.png" width="224" alt="Immunefi (IMU)"></a>