Sonic est un réseau blockchain L2 sur Solana, conçu pour permettre des économies de jeux souveraines. Le projet a été créé sur la première infrastructure concurrente - HyperGrid, qui offre personnalisation et évolutivité tout en restant natif à Solana.
Sonic crypto a réussi à lever 16 millions de dollars de la part d'OKX Ventures, Republic, Mirana Ventures, IVC, Galaxy Interactive, BITKRAFT Ventures et d'autres.
Maintenant, le projet prévoit de lever 12,82 millions de dollars via le tour de vente de nœuds.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et critiques, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch ne fournit pas de conseils financiers, ni n'a l'intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d'investissement. Notre méthodologie d'évaluation des projets englobe plus de 89 variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de l'équipe de 7 ans.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 69M SONIC $1,725,158.70 | 2.9% | 2 Rounds |
| 2026-08-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2026-09-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2026-10-07 | 82.33M SONIC $2,058,522.70 | 3.4% | 3 Rounds |
| 2026-11-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2026-12-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2027-01-07 | 82.33M SONIC $2,058,522.70 | 3.4% | 3 Rounds |
| 2027-02-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2027-03-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2027-04-07 | 82.33M SONIC $2,058,522.70 | 3.4% | 3 Rounds |
| 2027-05-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2027-06-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2027-07-07 | 82.33M SONIC $2,058,522.70 | 3.4% | 3 Rounds |
| 2027-08-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| 2027-09-07 | 13.33M SONIC $333,364.00 | 0.56% | Foundation |
| Round | TGE Unlock | Janv 2025 | Avr 2026 | Juin 2026 | Août 2026 | Janv 2028 | Juil 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Supporters192M SONIC | 0% | Cliff 1 an 3 mois |
Linear Unlock
12.50% - 24M SONIC
Lock: 87.50%
|
||||
| Investors360M SONIC | 0% | Cliff 1 an 3 mois |
Linear Unlock
12.50% - 45M SONIC
Lock: 87.50%
|
||||
| Foundation480M SONIC | 0% | Cliff 1 an 7 mois |
Linear Unlock
0% - 0 SONIC
Lock: 100%
|
||||
| Initial Claims168M SONIC | 100% |
Vested at TGE
100% - 168M SONIC
Lock: 0%
|
|||||
| Untracked1.2B SONIC | N/A | Données indisponibles. Les tokens peuvent être débloqués à tout moment. | |||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/sonic/" title="Projet Crypto Sonic (SONIC)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/sonic.png" width="224" alt="Projet Crypto Sonic (SONIC)"></a>