Hemi Networkは、優れたスケーリングのために構築されたモジュラー型Layer 2ブロックチェーンです。BitcoinとEthereumネットワークの機能を組み合わせています。Hemi Virtual Machine(hVM)とHemi Bitcoin Kit(hBK)を提供することで、Bitcoinの完全なDeFiポテンシャルを解放します。
Hemi Networkのcryptoは、YZi Labs、Alchemy、Quantstampなどのトップティア投資家から1,560万ドルを調達しました。
すべての情報は、評価やレビューを含め、純粋に教育目的で提供されていることにご注意ください。CoinLaunchは金融アドバイザーではなく、情報を投資アドバイスや推奨として受け取られることを意図していません。私たちのプロジェクト評価方法は、チームの豊富な7年の経験を通じて洗練された89+の異なる変数・指標を網羅しています。
| 日付 | 総ロック解除量 | 最大供給量の% | アロケーション |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 154.9M HEMI $810,054.09 | 1.5% | 2 ラウンド |
| 2026-08-01 | 154.9M HEMI $810,054.09 | 1.5% | 2 ラウンド |
| 2026-09-01 | 154.9M HEMI $810,054.09 | 1.5% | 2 ラウンド |
| 2026-09-29 | 220.83M HEMI $1,154,885.46 | 2.2% | 2 ラウンド |
| 2026-10-01 | 154.9M HEMI $810,054.09 | 1.5% | 2 ラウンド |
| 2026-10-29 | 220.83M HEMI $1,154,885.46 | 2.2% | 2 ラウンド |
| 2026-11-01 | 154.9M HEMI $810,054.09 | 1.5% | 2 ラウンド |
| 2026-11-29 | 220.83M HEMI $1,154,885.46 | 2.2% | 2 ラウンド |
| 2026-12-01 | 154.9M HEMI $810,054.09 | 1.5% | 2 ラウンド |
| 2026-12-29 | 220.83M HEMI $1,154,885.46 | 2.2% | 2 ラウンド |
| 2027-01-01 | 154.9M HEMI $810,054.09 | 1.5% | 2 ラウンド |
| 2027-01-29 | 220.83M HEMI $1,154,885.46 | 2.2% | 2 ラウンド |
| 2027-02-01 | 154.9M HEMI $810,054.09 | 1.5% | 2 ラウンド |
| 2027-03-01 | 375.73M HEMI $1,964,939.55 | 3.8% | 4 ラウンド |
| 2027-04-01 | 375.73M HEMI $1,964,939.55 | 3.8% | 4 ラウンド |
| Round | TGE Unlock | 8月 2025 | 9月 2025 | 6月 2026 | 9月 2026 | 8月 2027 | 8月 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investors2.8B HEMI | 0% | Cliff 1 年 1 ヶ月 |
Linear Unlock
0% - 0 HEMI
Lock: 100%
|
||||
| Team2.5B HEMI | 0% | Cliff 1 年 1 ヶ月 |
Linear Unlock
0% - 0 HEMI
Lock: 100%
|
||||
| Public Round100M HEMI | 100% |
Vested at TGE
100% - 100M HEMI
Lock: 0%
|
|||||
| Community3.1B HEMI | 20% |
Vested at TGE
100% - 620M HEMI
Lock: 0%
|
Linear Unlock
37.50% - 930M HEMI
Lock: 62.50%
|
||||
| Foundation1.5B HEMI | 17.50% |
Vested at TGE
100% - 262.5M HEMI
Lock: 0%
|
Linear Unlock
37.50% - 464.06M HEMI
Lock: 62.50%
|
||||
<a href="https://coinlaunch.space/ja/projects/hemi-network/" title="Hemi Network (HEMI)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/hemi-network.png" width="224" alt="Hemi Network (HEMI)"></a>