CoinLaunchは、今後開催予定、開催中、および過去のすべてのIEO仮想通貨トークンセールを熱心に収集、レビュー、評価するワンストップショップの仮想通貨ランキングプラットフォームです。「CoinLaunchスコア」として知られる特別な評価システムを利用し、80以上(!)のトークン関連要素を考慮した堅牢な数式を採用しています。この包括的なアプローチにより、Initial Exchange Offeringの徹底的かつ公平な評価を行うことができ、新興の仮想通貨の正当性と可能性を見極める力を提供します。緻密に編集されたデータベースと詳細な分析を活用して、お気に入りのプロジェクトのIEOのパフォーマンスを綿密に監視してください。ここでスマートな投資の旅を始めましょう!
| スコア | プロジェクト | ステータス | 開始 | 終了 | 業界 | ランチパッド | 調達総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 |
Dr.Drops
🔥 Stay Updated on the Hottest Crypto Events with Dr.Drops
Ad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | LAB Terminal (MemesLab) | 過去 | 04 3月, 25 | 14 10月, 25 | $5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | WhiteBridge AI | 過去 | 14 10月, 25 | 15 10月, 25 | $2.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 375ai | 過去 | 08 8月, 24 | 29 10月, 25 | $13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Flying Tulip | 過去 | 28 9月, 25 | 06 2月 | $415M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hyperliquid | 過去 | 29 11月, 24 | TBA | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sigma money | 過去 | 21 10月, 25 | 21 10月, 25 | $150K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kuru ExchangeRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 24 7月, 24 | 07 7月, 25 | N/A | $13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ZamaAirdrop 🔥 | アクティブ | 06 3月, 24 | 29 1月 | $134.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Puffpaw | 過去 | 04 9月, 24 | 01 4月 | N/A | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Etherealize | 過去 | 22 1月, 25 | 03 9月, 25 | N/A | $40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Succinct labs | 過去 | 20 3月, 24 | 05 8月, 25 | N/A | $55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Credit Coop | 過去 | 28 8月, 25 | 29 8月, 25 | N/A | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Anoma | 過去 | 26 4月, 21 | 29 9月, 25 | N/A | $60.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | edgeX | 過去 | 10 2月 | 11 2月 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Distinct Possibility Studios | 過去 | 02 7月, 25 | 03 7月, 25 | N/A | $30.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶えず変化し多様化するクリプト環境をナビゲートすることは困難ですが、CoinLaunchの高度な格付け、専門的な分析、包括的なレビューがあれば、プロジェクトを効率的にフィルタリングし、大きな可能性を秘めたトークンセールを監視することで一歩先を行くことができます。
私たちの主な目標は、誰を信頼できるかを判断する手助けをすることです。私たちは、すべてのInitial Exchange Offeringを見つけ、レビューし、分析するという大変な作業をすべて行い、完全なデータベースですべての詳細を提示します。
私たちのリストに掲載されている各IEOは、トークノミクス、ロードマップ、ファンドや投資家からの支援、コミュニティの関与、マーケティング活動などの側面を考慮した徹底的な評価プロセスを経ています。80以上のトークン関連要素を加重した独自のスコアリングシステムは、すべての評価において公平で洞察に満ちた評価に貢献しています。
CoinLaunchで革新的なブロックチェーンスタートアップを誰よりも早く発見しましょう!
一般的なIEOにおける投資家向けの手順は以下の通りです:
CoinLaunchを効果的に活用し、最も有望なInitial Exchange Offering(IEO)を一貫して特定するための役立つヒントをいくつか紹介します:
これらの手順に従うことで、CoinLaunchを効果的に活用し、市場で最も有望なInitial Exchange Offeringを一貫して特定できます。