CoinLaunchは、今後開催予定、開催中、および過去のすべてのIEO仮想通貨トークンセールを熱心に収集、レビュー、評価するワンストップショップの仮想通貨ランキングプラットフォームです。「CoinLaunchスコア」として知られる特別な評価システムを利用し、80以上(!)のトークン関連要素を考慮した堅牢な数式を採用しています。この包括的なアプローチにより、Initial Exchange Offeringの徹底的かつ公平な評価を行うことができ、新興の仮想通貨の正当性と可能性を見極める力を提供します。緻密に編集されたデータベースと詳細な分析を活用して、お気に入りのプロジェクトのIEOのパフォーマンスを綿密に監視してください。ここでスマートな投資の旅を始めましょう!
| スコア | プロジェクト | ステータス | 開始 | 終了 | 業界 | ランチパッド | 調達総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 |
Crypto Gem Analytics
Top airdrops & ICOs
Ad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hyperbolic LabsRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 01 11月, 22 | 11 12月, 24 | N/A | $19.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Entropy ioRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 24 8月 | 25 8月 | N/A | $14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1win Token | 過去 | 15 10月 | 30 10月 | N/A | $3.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Pascal TradeRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 01 8月, 25 | 17 7月 | N/A | $15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | RWAPerpRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | TBA | TBA | N/A | $2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quip NetworkRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 29 10月, 25 | 30 10月, 25 | N/A | $50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | dTelecomAirdrop 🔥 | 過去 | TBA | 24 2月 | N/A | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | Near ProtocolEvent 💎 | アクティブ | TBA | 06 4月, 22 | $564.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | InfiniFiRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 11 2月, 25 | 24 9月 | N/A | $6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SoSoValueAirdrop 🔥 | アクティブ | 22 6月, 24 | 01 12月, 25 | $19.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | BubblemapsEvent 💎 | アクティブ | TBA | 11 3月, 25 | N/A | $6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Over ComputerPre-Sale 💰 | 今後の予定 | TBA | TBA | N/A | $250K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Agent7Pre-Sale 💰 | 今後の予定 | 01 12月 | 28 2月, 27 | N/A | $25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | QFEXRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | TBA | 05 3月 | N/A | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Cashmere LabsAirdrop 🔥 | アクティブ | 16 5月, 23 | 18 3月 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶えず変化し多様化するクリプト環境をナビゲートすることは困難ですが、CoinLaunchの高度な格付け、専門的な分析、包括的なレビューがあれば、プロジェクトを効率的にフィルタリングし、大きな可能性を秘めたトークンセールを監視することで一歩先を行くことができます。
私たちの主な目標は、誰を信頼できるかを判断する手助けをすることです。私たちは、すべてのInitial Exchange Offeringを見つけ、レビューし、分析するという大変な作業をすべて行い、完全なデータベースですべての詳細を提示します。
私たちのリストに掲載されている各IEOは、トークノミクス、ロードマップ、ファンドや投資家からの支援、コミュニティの関与、マーケティング活動などの側面を考慮した徹底的な評価プロセスを経ています。80以上のトークン関連要素を加重した独自のスコアリングシステムは、すべての評価において公平で洞察に満ちた評価に貢献しています。
CoinLaunchで革新的なブロックチェーンスタートアップを誰よりも早く発見しましょう!
一般的なIEOにおける投資家向けの手順は以下の通りです:
CoinLaunchを効果的に活用し、最も有望なInitial Exchange Offering(IEO)を一貫して特定するための役立つヒントをいくつか紹介します:
これらの手順に従うことで、CoinLaunchを効果的に活用し、市場で最も有望なInitial Exchange Offeringを一貫して特定できます。