Lighter xyzは、Ethereum上に構築されたアプリケーション特化型のzk-rollupによるパーペチュアルDEXであり、オーダーブックのマッチングをオフチェーンに移行し、その正確性をZK-SNARKsで証明します。この設計により、スケーラブルで透明性が高く、ノンカストディアルなトレーディングが可能となり、効率性と価格発見の公平性を保証する検証可能なマッチングエンジンを提供します。
このプロジェクトは、Andreessen HorowitzおよびLightspeed Venture Partnersによって支援されていると主張していますが、調達額は非公開です。
すべての情報は、当社の評価やレビューを含め、純粋に教育目的で提供されていることにご注意ください。CoinLaunchは金融アドバイザーではなく、情報を投資アドバイスや推奨として受け取られることを意図していません。当社のプロジェクト評価方法論は、チームの豊富な7年の経験を通じて洗練された89+の異なる変数/メトリクスを網羅しています。
| 日付 | 総ロック解除量 | 最大供給量の% | アロケーション |
|---|---|---|---|
| 2026-12-30 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-01-30 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-03-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-04-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-05-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-06-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-07-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-08-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-09-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-10-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-11-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2027-12-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2028-01-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2028-02-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| 2028-03-02 | 13.89M LIT $20,972,222.22 | 1.4% | 2 ラウンド |
| Round | TGE Unlock | 12月 2025 | 6月 2026 | 12月 2026 | 11月 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airdrop250M LIT | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M LIT
Lock: 0%
|
|||
| Team260M LIT | 0% | Cliff 1 年 |
Linear Unlock
0% - 0 LIT
Lock: 100%
|
||
| Investors240M LIT | 0% | Cliff 1 年 |
Linear Unlock
0% - 0 LIT
Lock: 100%
|
||
| Untracked250M LIT | N/A | データは利用できません。トークンはいつでもロック解除される可能性があります。 | |||
<a href="https://coinlaunch.space/ja/projects/lighter/" title="Lighter DEX (LIT)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/lighter.png" width="224" alt="Lighter DEX (LIT)"></a>