Overlay Protocolは、従来の流動性プロバイダーやマーケットメイカーなしで様々な資産の取引を可能にする分散型プラットフォームです。Overlay Marketは、流動性の低い資産の流動性問題を解決するために、$OVLトークンを中心としたダイナミックなミント/バーンモデルを提供します。
Overlay Protocolは、Polychain Capital、ParaFi Capital、1kx、The LAO、MetaCartel Venturesなどから220万ドルの資金調達に成功しました。
すべての情報は、評価やレビューを含め、純粋に教育目的で提供されていることにご注意ください。CoinLaunchは金融アドバイスを提供しておらず、情報が投資アドバイスや推奨として受け取られることを意図していません。私たちのプロジェクト評価方法論は、チームの豊富な7年間の経験を通じて洗練された、89以上の異なる変数・メトリクスを網羅しています。
| 日付 | 総ロック解除量 | 最大供給量の% | アロケーション |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2026-10-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2026-11-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2026-12-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-01-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-02-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-03-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-04-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-05-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-06-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-07-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-08-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-09-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-10-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| 2027-11-14 | 1.01M OVL $7,704.56 | 1.1% | 2 ラウンド |
| Round | TGE Unlock | 8月 2025 | 9月 2025 | 2月 2026 | 6月 2026 | 9月 2026 | 8月 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Partners24.89M OVL | 0% | Cliff 1 年 1 ヶ月 |
Linear Unlock
0% - 0 OVL
Lock: 100%
|
||||
| Overlay Foundation11.56M OVL | 0% | Cliff 1 年 1 ヶ月 |
Linear Unlock
0% - 0 OVL
Lock: 100%
|
||||
| Airdrops8M OVL | 25% |
Vested at TGE
100% - 2M OVL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
100% - 6M OVL
Lock: 0%
|
||||
| Untracked44.44M OVL | N/A | データは利用できません。トークンはいつでもロック解除される可能性があります。 | |||||
<a href="https://coinlaunch.space/ja/projects/overlay-protocol/" title="Overlay Protocol (OVL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/overlay-protocol.png" width="224" alt="Overlay Protocol (OVL)"></a>