CoinLaunchによって評価・分析された、最高の自己資金型仮想通貨プロジェクトの完全なリストをご覧ください。何百万枚ものコインがプレマイニング(事前採掘)され、その後パブリックおよびプライベートトークンセールで提供される現在の仮想通貨空間のほとんどのプロジェクトとは異なり、自己資金型プロジェクトは創業者の資金で事業運営を賄います。
| スコア | プロジェクト | ステータス | 開始 | 終了 | 業界 | ランチパッド | 調達総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 |
Dr.Drops
🔥 Stay Updated on the Hottest Crypto Events with Dr.Drops
Ad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | AI Agent Layer | 過去 | TBA | 14 11月, 24 | $1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Sophon Chain | 過去 | 29 3月, 24 | 01 9月, 25 | $71.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Usual Сrypto Protocol | 過去 | 17 4月, 24 | 19 11月, 24 | $110.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | MicroGPT | 過去 | 14 11月, 24 | 25 11月, 24 | $1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Everreach Labs | 過去 | 08 10月, 24 | 21 12月, 24 | $6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Pink Moon Studios | 過去 | 30 5月, 22 | 15 12月, 24 | $10.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | UnichainRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 10 10月, 24 | 01 1月, 25 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | LiveArt | 過去 | TBA | 01 5月, 25 | $5.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | World of Dypians | 過去 | TBA | 29 11月, 24 | $6.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Sonic Labs (ex. Fantom Chain) | 過去 | 23 5月, 24 | 24 5月, 24 | N/A | $10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Lombard Finance | 過去 | 02 7月, 24 | 02 9月, 25 | $23.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Reddio | 過去 | 13 8月, 23 | 29 5月, 25 | $300K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Thena Finance | 過去 | 05 1月, 23 | 27 11月, 24 | N/A | $600K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Corn Crypto Network | 過去 | 20 8月, 24 | 01 9月, 25 | $16.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Moongate | 過去 | 01 4月, 24 | 31 12月, 24 | $4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金調達は、すべての仮想通貨スタートアップにとって最も重要な段階の一つです。プロジェクトが素晴らしいコンセプトやロードマップを持っていたとしても、開発プロセスを合理化し、主流になり、製品のリーチを拡大するためには、資金調達が常に重要な側面となります。
仮想通貨スタートアップの資金調達により、プロジェクトの背後にいるチームが十分に構築された計画に従って資本を管理すれば、設立間もない仮想通貨スタートアップはトップクラスのブロックチェーン企業へと成長することができます。追加資金は、スタートアップが事業を拡大してイノベーションを推進し、強力な市場プレゼンスを確立するのに役立ち、それによって長期的な成功への足がかりを築くことができます。