CoinLaunchによって評価・分析された、最高の自己資金型仮想通貨プロジェクトの完全なリストをご覧ください。何百万枚ものコインがプレマイニング(事前採掘)され、その後パブリックおよびプライベートトークンセールで提供される現在の仮想通貨空間のほとんどのプロジェクトとは異なり、自己資金型プロジェクトは創業者の資金で事業運営を賄います。
| スコア | プロジェクト | ステータス | 開始 | 終了 | 業界 | ランチパッド | 調達総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 |
Dr.Drops
🔥 Stay Updated on the Hottest Crypto Events with Dr.Drops
Ad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | LAB Terminal (MemesLab) | 過去 | 04 3月, 25 | 14 10月, 25 | $5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | WhiteBridge AI | 過去 | 14 10月, 25 | 15 10月, 25 | $2.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 375ai | 過去 | 08 8月, 24 | 29 10月, 25 | $13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Flying Tulip | 過去 | 28 9月, 25 | 06 2月 | $415M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hyperliquid | 過去 | 29 11月, 24 | TBA | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sigma money | 過去 | 21 10月, 25 | 21 10月, 25 | $150K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kuru ExchangeRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 24 7月, 24 | 07 7月, 25 | N/A | $13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ZamaAirdrop 🔥 | アクティブ | 06 3月, 24 | 29 1月 | $134.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Puffpaw | 過去 | 04 9月, 24 | 01 4月 | N/A | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Etherealize | 過去 | 22 1月, 25 | 03 9月, 25 | N/A | $40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Succinct labs | 過去 | 20 3月, 24 | 05 8月, 25 | N/A | $55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Credit Coop | 過去 | 28 8月, 25 | 29 8月, 25 | N/A | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Anoma | 過去 | 26 4月, 21 | 29 9月, 25 | N/A | $60.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | edgeX | 過去 | 10 2月 | 11 2月 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Distinct Possibility Studios | 過去 | 02 7月, 25 | 03 7月, 25 | N/A | $30.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金調達は、すべての仮想通貨スタートアップにとって最も重要な段階の一つです。プロジェクトが素晴らしいコンセプトやロードマップを持っていたとしても、開発プロセスを合理化し、主流になり、製品のリーチを拡大するためには、資金調達が常に重要な側面となります。
仮想通貨スタートアップの資金調達により、プロジェクトの背後にいるチームが十分に構築された計画に従って資本を管理すれば、設立間もない仮想通貨スタートアップはトップクラスのブロックチェーン企業へと成長することができます。追加資金は、スタートアップが事業を拡大してイノベーションを推進し、強力な市場プレゼンスを確立するのに役立ち、それによって長期的な成功への足がかりを築くことができます。