CoinLaunchによって評価・分析された、最高の自己資金型仮想通貨プロジェクトの完全なリストをご覧ください。何百万枚ものコインがプレマイニング(事前採掘)され、その後パブリックおよびプライベートトークンセールで提供される現在の仮想通貨空間のほとんどのプロジェクトとは異なり、自己資金型プロジェクトは創業者の資金で事業運営を賄います。
| スコア | プロジェクト | ステータス | 開始 | 終了 | 業界 | ランチパッド | 調達総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 |
Dr.Drops
🔥 Stay Updated on the Hottest Crypto Events with Dr.Drops
Ad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Zypto | 過去 | TBA | TBA | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Universe | 過去 | 14 3月, 23 | 15 3月, 23 | N/A | $4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Shardeum | 過去 | 22 5月, 22 | 14 3月, 25 | N/A | $23.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Masa Network | 過去 | TBA | 31 12月, 24 | $17.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Portal | 過去 | 15 12月, 23 | 29 2月, 24 | $33.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | DefiLlama | TBA | TBA | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Aevo | 過去 | TBA | 13 3月, 24 | $33.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | CAGA | 過去 | 28 11月, 23 | 29 11月, 23 | $80K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ether.fi | 過去 | 28 2月, 23 | 18 3月, 24 | $32.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Polyhedra Network | 過去 | 21 2月, 23 | 19 3月, 24 | $51.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Scroll Network | 過去 | 21 4月, 22 | 30 4月, 25 | $170.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Bondex | 過去 | TBA | 20 6月, 24 | $17.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DigiShares | 過去 | 09 8月, 21 | 26 12月, 23 | $97.68K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaaare | 過去 | 01 9月, 21 | 07 6月, 24 | N/A | $940K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Galaxy Fox | 過去 | 01 11月, 23 | 30 4月, 24 | N/A | $6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金調達は、すべての仮想通貨スタートアップにとって最も重要な段階の一つです。プロジェクトが素晴らしいコンセプトやロードマップを持っていたとしても、開発プロセスを合理化し、主流になり、製品のリーチを拡大するためには、資金調達が常に重要な側面となります。
仮想通貨スタートアップの資金調達により、プロジェクトの背後にいるチームが十分に構築された計画に従って資本を管理すれば、設立間もない仮想通貨スタートアップはトップクラスのブロックチェーン企業へと成長することができます。追加資金は、スタートアップが事業を拡大してイノベーションを推進し、強力な市場プレゼンスを確立するのに役立ち、それによって長期的な成功への足がかりを築くことができます。