CoinLaunchによって評価・分析された、最高の自己資金型仮想通貨プロジェクトの完全なリストをご覧ください。何百万枚ものコインがプレマイニング(事前採掘)され、その後パブリックおよびプライベートトークンセールで提供される現在の仮想通貨空間のほとんどのプロジェクトとは異なり、自己資金型プロジェクトは創業者の資金で事業運営を賄います。
| スコア | プロジェクト | ステータス | 開始 | 終了 | 業界 | ランチパッド | 調達総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 |
Dr.Drops
🔥 Stay Updated on the Hottest Crypto Events with Dr.Drops
Ad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rialto ExchangeRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 02 7月 | TBA | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mycorealms | 過去 | 10 8月 | 17 8月 | $70K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | StonkBrokersAirdrop 🔥 | TBA | TBA | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Multiplifi | 過去 | 07 8月 | 24 8月 | $21.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | N1 ChainRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 06 11月, 22 | 14 5月, 25 | $7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Bullet Solana DEXRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 13 7月 | TBA | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Umia Finance | 過去 | 26 8月 | 02 9月 | N/A | $2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | PopDEXRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 21 5月 | 22 5月 | N/A | $30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ondo PerpsRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 23 7月 | TBA | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Global Token ExchangeRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | TBA | 24 6月, 25 | $25.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Generational Care CoinPre-Sale 💰 | アクティブ | 14 8月 | TBA | N/A | $25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gno Land | 過去 | 20 7月 | 16 9月 | $1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tori FinanceRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 24 2月 | 25 2月 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendies Robinhood | 過去 | TBA | TBA | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CashCat | 過去 | TBA | TBA | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金調達は、すべての仮想通貨スタートアップにとって最も重要な段階の一つです。プロジェクトが素晴らしいコンセプトやロードマップを持っていたとしても、開発プロセスを合理化し、主流になり、製品のリーチを拡大するためには、資金調達が常に重要な側面となります。
仮想通貨スタートアップの資金調達により、プロジェクトの背後にいるチームが十分に構築された計画に従って資本を管理すれば、設立間もない仮想通貨スタートアップはトップクラスのブロックチェーン企業へと成長することができます。追加資金は、スタートアップが事業を拡大してイノベーションを推進し、強力な市場プレゼンスを確立するのに役立ち、それによって長期的な成功への足がかりを築くことができます。