CoinLaunchによって評価・分析された、最高の自己資金型仮想通貨プロジェクトの完全なリストをご覧ください。何百万枚ものコインがプレマイニング(事前採掘)され、その後パブリックおよびプライベートトークンセールで提供される現在の仮想通貨空間のほとんどのプロジェクトとは異なり、自己資金型プロジェクトは創業者の資金で事業運営を賄います。
| スコア | プロジェクト | ステータス | 開始 | 終了 | 業界 | ランチパッド | 調達総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 |
Dr.Drops
🔥 Stay Updated on the Hottest Crypto Events with Dr.Drops
Ad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Zephyr | アクティブ | 16 8月, 24 | 02 10月, 24 | N/A | $3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Lumia | 過去 | 07 3月, 24 | 15 8月, 24 | N/A | $50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Zerion | 過去 | 02 12月, 19 | 12 10月, 22 | N/A | $22.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Symbiotic Crypto ProtocolRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 11 6月, 24 | 12 6月, 24 | N/A | $34.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | Symphony | 過去 | 15 7月, 24 | 29 7月, 24 | $100K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | LayerNet | 過去 | 18 7月, 24 | 25 7月, 24 | $440K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Mellow ProtocolRetrodrop 🔥 | 今後の予定 | 01 4月, 21 | 02 4月, 21 | N/A | $2.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | UBD Network | 過去 | 31 7月, 23 | 24 11月, 23 | $590K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Fanton | 過去 | TBA | 07 10月, 24 | $2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Babylon Chain | 過去 | 10 3月, 23 | 10 4月, 25 | N/A | $96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Matr1x | 過去 | 18 9月, 22 | 05 8月, 24 | $20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RepoSwap | 過去 | TBA | 25 8月, 24 | N/A | $1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Fuel Network | 過去 | 21 9月, 21 | 01 1月, 25 | $91.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOGS Token | 過去 | 09 7月, 24 | 26 8月, 24 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Monad | 過去 | 18 1月, 23 | 22 11月, 25 | $431.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金調達は、すべての仮想通貨スタートアップにとって最も重要な段階の一つです。プロジェクトが素晴らしいコンセプトやロードマップを持っていたとしても、開発プロセスを合理化し、主流になり、製品のリーチを拡大するためには、資金調達が常に重要な側面となります。
仮想通貨スタートアップの資金調達により、プロジェクトの背後にいるチームが十分に構築された計画に従って資本を管理すれば、設立間もない仮想通貨スタートアップはトップクラスのブロックチェーン企業へと成長することができます。追加資金は、スタートアップが事業を拡大してイノベーションを推進し、強力な市場プレゼンスを確立するのに役立ち、それによって長期的な成功への足がかりを築くことができます。