BasedOneX là một nền tảng giao dịch và chi tiêu all-in-one được xây dựng trên Hyperliquid cho phép người dùng giao dịch hơn 100 tài sản, truy cập các thị trường dự đoán, và sử dụng crypto tại hơn 70 triệu thương nhân trên toàn thế giới. Với giao diện chuẩn CEX, tự quản lý hoàn toàn, công cụ đặt lệnh nâng cao và phân tích danh mục đầu tư, BasedApp biến giao dịch on-chain thành một trải nghiệm tài chính thống nhất và hàng ngày.
Theo nghiên cứu của CoinLaunch, dự án crypto BasedOneX được hỗ trợ bởi Ethena Labs, tuy nhiên số tiền tài trợ chưa được tiết lộ.
Vui lòng lưu ý rằng tất cả thông tin, bao gồm cả đánh giá và nhận xét của chúng tôi, được trình bày chỉ nhằm mục đích giáo dục. CoinLaunch không cung cấp tư vấn tài chính, cũng không có ý định để thông tin được hiểu như lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Phương pháp đánh giá dự án của chúng tôi bao gồm hơn 80 biến số/điểm số riêng biệt, được tinh chỉnh theo thời gian dựa trên kinh nghiệm phong phú 7 năm của đội ngũ.
| Ngày | Tổng số lượng đã mở khóa | % Tổng cung tối đa | Phân bổ |
|---|---|---|---|
| 2027-03-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-04-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-05-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-06-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-07-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-08-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-09-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-10-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-11-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2027-12-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2028-01-30 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2028-03-01 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2028-04-01 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2028-05-01 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| 2028-06-01 | 16.82M BASED $1,043,558.25 | 1.7% | 2 Vòng |
| Round | TGE Unlock | Tháng 3 2026 | Tháng 5 2026 | Tháng 6 2026 | Tháng 3 2027 | Tháng 2 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Based Community (S1, S2, PUPs, BasedPal)235M BASED | 100% |
Vested at TGE
100% - 235M BASED
Lock: 0%
|
||||
| Season 3 Participants50M BASED | 100% | Cliff 1 tháng |
Batch
100% - 50M BASED
Lock: 0%
|
|||
| Investors203.6M BASED | 0% | Cliff 1 năm |
Linear Unlock
0% - 0 BASED
Lock: 100%
|
|||
| Core Contributors200M BASED | 0% | Cliff 1 năm |
Linear Unlock
0% - 0 BASED
Lock: 100%
|
|||
| Untracked311.4M BASED | N/A | Dữ liệu không khả dụng. Token có thể được mở khóa bất cứ lúc nào. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/vi/projects/based/" title="BasedApp (BASED)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/based.png" width="224" alt="BasedApp (BASED)"></a>