Ether.Fi là một giao thức staking ETH gốc không giám sát với token phái sinh staking thanh khoản. Nó cho phép người dùng cung cấp Ethereum của họ để hỗ trợ các node và nhận phần thưởng trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát quỹ của mình.
Gần đây, nền tảng đã ra mắt token gốc $ETHFI, được thiết kế để thanh toán phí giao thức, thưởng cho các staker và người vận hành node, cũng như tham gia vào các cuộc bỏ phiếu quản trị.
Bên cạnh việc phát hành token, EtherFi cũng thông báo niêm yết $ETHFI và IEO của nó trên Binance, phân bổ 2% tổng cung $ETHFI cho Binance launchpool.
Xin lưu ý rằng tất cả thông tin, bao gồm cả đánh giá và nhận xét của chúng tôi, được trình bày hoàn toàn nhằm mục đích giáo dục. CoinLaunch không phải là cố vấn tài chính và không có ý định để thông tin được hiểu là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Phương pháp đánh giá dự án của chúng tôi bao gồm 89+ biến/số liệu riêng biệt, được hoàn thiện theo thời gian thông qua kinh nghiệm phong phú 7 năm của đội ngũ.
| Ngày | Tổng số lượng đã mở khóa | % Tổng cung tối đa | Phân bổ |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-18 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-17 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-16 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-15 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-14 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-13 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-12 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-11 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-10 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-09 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-08 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-07 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-06 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| 2026-10-05 | 293.71K ETHFI $196.52K | 0.029% | Core Contributors |
| Round | TGE Unlock | 18 Mar, 24 | 18 Mar, 25 | 18 Mar | 19 Oct | 18 Mar, 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Contributors214.7M ETHFI | 0% | Cliff 1 năm |
Linear Unlock - 100%
79.34% - 170.35M ETHFI
Lock: 20.66%
|
|||
| Binance Launchpool20M ETHFI | 100% |
Vested at TGE - 100%
100% - 20M ETHFI
|
||||
| Airdrop110M ETHFI | 100% |
Vested at TGE - 100%
100% - 110M ETHFI
|
||||
| Investors337.4M ETHFI | 0% | Cliff 1 năm |
Linear Unlock - 100%
100.00% - 337.4M ETHFI
|
|||
| Untracked317.9M ETHFI | N/A | Dữ liệu không khả dụng. Token có thể được mở khóa bất cứ lúc nào. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/vi/projects/etherfi/" title="ether.fi (ETHFI)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/etherfi.png" width="224" alt="ether.fi (ETHFI)"></a>