Immunefi là một mạng lưới bảo mật Web3 được hỗ trợ bởi AI giúp các protocol bảo vệ tài sản trên chuỗi, tự động phát hiện mối đe dọa và ngăn chặn các exploit trong thời gian thực, mang lại sự tự tin cho các builder và nhà đầu tư để mở rộng một cách an toàn trên toàn bộ hệ sinh thái crypto. $IMU là token native của dự án, thúc đẩy chu trình bảo mật, thưởng cho staking, nghiên cứu, sự tham gia của cộng đồng và một engine AI bảo vệ hàng tỷ tài sản trên chuỗi.
Kể từ năm 2021, nền tảng bug bounty của Immunefi đã huy động được hơn 29,4 triệu đô la trong 2 vòng gọi vốn và dự kiến sẽ chạy ICO trên Coinlist, với mục tiêu thu về thêm 5 triệu đô la.
Xin lưu ý rằng tất cả thông tin, bao gồm cả đánh giá và nhận xét của chúng tôi, đều được trình bày chỉ nhằm mục đích giáo dục. CoinLaunch không cung cấp tư vấn tài chính, cũng không có ý định để thông tin được hiểu như lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Phương pháp đánh giá dự án của chúng tôi bao gồm hơn 80 biến số/đo lường riêng biệt, được hoàn thiện theo thời gian dựa trên kinh nghiệm phong phú 7 năm của đội ngũ.
| Ngày | Tổng số lượng đã mở khóa | % Tổng cung tối đa | Phân bổ |
|---|---|---|---|
| 2030-03-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-04-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-05-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-06-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-07-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-08-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-09-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-10-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-11-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2030-12-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2031-01-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2031-02-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2031-03-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2031-04-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| 2031-05-22 | 46.88M IMU $64,019.53 | 0.47% | Ecosystem & Community |
| Round | TGE Unlock | Tháng 1 2026 | Tháng 2 2026 | Tháng 6 2026 | Tháng 1 2027 | Tháng 12 2029 | Tháng 9 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosystem & Community4.75B IMU | 21.05% |
Vested at TGE
100% - 1B IMU
Lock: 0%
|
Linear Unlock
5% - 187.5M IMU
Lock: 95%
|
||||
| Team & Core Contributors2.65B IMU | 0% | Cliff 1 năm |
Linear Unlock
0% - 0 IMU
Lock: 100%
|
||||
| Early Backers1.6B IMU | 0% | Cliff 1 năm |
Linear Unlock
0% - 0 IMU
Lock: 100%
|
||||
| Reserve1B IMU | 0% | Cliff 1 năm |
Linear Unlock
0% - 0 IMU
Lock: 100%
|
||||
<a href="https://coinlaunch.space/vi/projects/immunefi/" title="Immunefi (IMU)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/immunefi.png" width="224" alt="Immunefi (IMU)"></a>