BasedOneX ist eine All-in-One Trading- und Spending-Plattform, die auf Hyperliquid basiert und es Nutzern ermöglicht, über 100+ Assets zu traden, auf Prediction Markets zuzugreifen und Krypto bei über 70M+ Händlern weltweit zu verwenden. Mit einer CEX-Grade Oberfläche, vollständiger Self-Custody, fortschrittlichen Order-Tools und Portfolio-Analytics verwandelt BasedApp das On-Chain Trading in ein einheitliches, alltägliches Financial Experience.
Laut CoinLaunch Research wird das BasedOneX Krypto-Projekt von Ethena Labs unterstützt, wobei die Höhe der Finanzierung nicht offengelegt wird.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch bietet keine Finanzberatung an und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 80+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2027-03-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-04-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-05-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-06-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-07-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-08-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-09-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-10-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-11-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2027-12-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2028-01-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2028-03-01 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2028-04-01 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2028-05-01 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| 2028-06-01 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Runden |
| Round | TGE Unlock | Mär 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Mär 2027 | Feb 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Based Community (S1, S2, PUPs, BasedPal)235M BASED | 100% |
Vested at TGE
100% - 235M BASED
Lock: 0%
|
||||
| Season 3 Participants50M BASED | 100% | Cliff 1 month |
Batch
100% - 50M BASED
Lock: 0%
|
|||
| Investors203.6M BASED | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
0% - 0 BASED
Lock: 100%
|
|||
| Core Contributors200M BASED | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
0% - 0 BASED
Lock: 100%
|
|||
| Untracked311.4M BASED | N/A | Daten nicht verfügbar. Token können jederzeit freigeschaltet werden. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/based/" title="BasedApp (BASED)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/based.png" width="224" alt="BasedApp (BASED)"></a>