BasedOneX est une plateforme tout-en-un de trading et de dépenses construite sur Hyperliquid qui permet aux utilisateurs de trader plus de 100+ actifs, d'accéder aux marchés de prédiction, et d'utiliser la crypto chez plus de 70M+ commerçants dans le monde entier. Avec une interface de niveau CEX, une pleine auto-custodie, des outils avancés d'ordre, et des analyses de portefeuille, BasedApp transforme le trading on-chain en une expérience financière unifiée et quotidienne.
Selon les recherches de CoinLaunch, le projet crypto BasedOneX est soutenu par Ethena Labs, cependant le montant du financement n'est pas divulgué.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et avis, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch ne fournit pas de conseils financiers, ni n’a l’intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d’investissement. Notre méthodologie d’évaluation des projets englobe plus de 80 variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de 7 ans de l’équipe.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2027-03-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-04-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-05-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-06-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-07-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-08-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-09-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-10-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-11-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2027-12-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2028-01-30 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2028-03-01 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2028-04-01 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2028-05-01 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| 2028-06-01 | 16.82M BASED $1,392,369.55 | 1.7% | 2 Rounds |
| Round | TGE Unlock | Mars 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Mars 2027 | Fév 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Based Community (S1, S2, PUPs, BasedPal)235M BASED | 100% |
Vested at TGE
100% - 235M BASED
Lock: 0%
|
||||
| Season 3 Participants50M BASED | 100% | Cliff 1 mois |
Batch
100% - 50M BASED
Lock: 0%
|
|||
| Investors203.6M BASED | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 BASED
Lock: 100%
|
|||
| Core Contributors200M BASED | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 BASED
Lock: 100%
|
|||
| Untracked311.4M BASED | N/A | Données indisponibles. Les tokens peuvent être débloqués à tout moment. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/based/" title="BasedApp (BASED)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/based.png" width="224" alt="BasedApp (BASED)"></a>