edgeX Exchange ist ein innovativer Perpetual DEX auf Ethereum-Basis, der CEX-Level Geschwindigkeit und tiefe Liquidität bietet. edgeX repräsentiert ein skalierbares, sicheres und entwicklerfreundliches Ökosystem, das es Nutzern ermöglicht, von allen Geräten aus mit DeFi Trading Performance und Usability zu interagieren.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch bietet keine Finanzberatung an und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst über 89 verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2027-03-31 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-05-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-06-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-07-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-08-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-09-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-09-30 | 12.5M EDGE $5,223,175 | 1.3% | Future Reserve |
| 2027-10-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-10-30 | 12.5M EDGE $5,223,175 | 1.3% | Future Reserve |
| 2027-11-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-11-30 | 12.5M EDGE $5,223,175 | 1.3% | Future Reserve |
| 2027-12-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2027-12-30 | 12.5M EDGE $5,223,175 | 1.3% | Future Reserve |
| 2028-01-01 | 4.17M EDGE $1,741,058.33 | 0.42% | 2 Runden |
| 2028-01-30 | 12.5M EDGE $5,223,175 | 1.3% | Future Reserve |
| Round | TGE Unlock | Mär 2026 | Apr 2026 | Jul 2026 | Mär 2027 | Sep 2027 | Mär 2028 | Feb 2029 | Aug 2029 | Feb 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Distribution (Early Users 25%)250M EDGE | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M EDGE
Lock: 0%
|
||||||||
| Pre-TGE Season (Early Users 5%)50M EDGE | 100% | Cliff 0 months |
Batch
100% - 50M EDGE
Lock: 0%
|
|||||||
| Liquidity50M EDGE | 100% |
Vested at TGE
100% - 50M EDGE
Lock: 0%
|
||||||||
| Ecosystem & Community50M EDGE | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
0% - 0 EDGE
Lock: 100%
|
|||||||
| Foundation50M EDGE | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
0% - 0 EDGE
Lock: 100%
|
|||||||
| Future Reserve300M EDGE | 0% | Cliff 1 year 5 months |
Linear Unlock
0% - 0 EDGE
Lock: 100%
|
|||||||
| Core Contributors250M EDGE | 0% | Cliff 2 years |
Linear Unlock
0% - 0 EDGE
Lock: 100%
|
|||||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/edgex/" title="edgeX (EDGE)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/edgex.png" width="224" alt="edgeX (EDGE)"></a>