edgeX Exchange est un DEX perpétuel innovant basé sur Ethereum qui offre une vitesse de niveau CEX et une liquidité profonde. edgeX représente un écosystème évolutif, sécurisé et convivial pour les développeurs, permettant aux utilisateurs d'interagir depuis tous les appareils avec des performances et une facilité d'utilisation DeFi pour le trading.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos ratings et reviews, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch ne fournit pas de conseils financiers, ni n’a l’intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d’investissement. Notre méthodologie d’évaluation des projets englobe plus de 89 variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de 7 ans de l’équipe.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2027-03-31 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-05-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-06-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-07-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-08-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-09-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-09-30 | 12.5M EDGE $5,312,162.50 | 1.3% | Future Reserve |
| 2027-10-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-10-30 | 12.5M EDGE $5,312,162.50 | 1.3% | Future Reserve |
| 2027-11-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-11-30 | 12.5M EDGE $5,312,162.50 | 1.3% | Future Reserve |
| 2027-12-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2027-12-30 | 12.5M EDGE $5,312,162.50 | 1.3% | Future Reserve |
| 2028-01-01 | 4.17M EDGE $1,770,720.83 | 0.42% | 2 Rounds |
| 2028-01-30 | 12.5M EDGE $5,312,162.50 | 1.3% | Future Reserve |
| Round | TGE Unlock | Mars 2026 | Avr 2026 | Juil 2026 | Mars 2027 | Sept 2027 | Mars 2028 | Fév 2029 | Août 2029 | Fév 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Distribution (Early Users 25%)250M EDGE | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M EDGE
Lock: 0%
|
||||||||
| Pre-TGE Season (Early Users 5%)50M EDGE | 100% | Cliff 0 mois |
Batch
100% - 50M EDGE
Lock: 0%
|
|||||||
| Liquidity50M EDGE | 100% |
Vested at TGE
100% - 50M EDGE
Lock: 0%
|
||||||||
| Ecosystem & Community50M EDGE | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 EDGE
Lock: 100%
|
|||||||
| Foundation50M EDGE | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 EDGE
Lock: 100%
|
|||||||
| Future Reserve300M EDGE | 0% | Cliff 1 an 5 mois |
Linear Unlock
0% - 0 EDGE
Lock: 100%
|
|||||||
| Core Contributors250M EDGE | 0% | Cliff 2 ans |
Linear Unlock
0% - 0 EDGE
Lock: 100%
|
|||||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/edgex/" title="edgeX (EDGE)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/edgex.png" width="224" alt="edgeX (EDGE)"></a>