Palio AI ist eine KI-gestützte Game-Franchise, die darauf ausgelegt ist, die Magie intelligenter Begleiter mit der Kryptoökonomie und Blockchain-Technologie zu verbinden. Dort tauchen die Nutzer in eine Shop-Management-Simulation ein, in der die Spieler Ressourcen von NPCs erwerben, mit anderen handeln und einzigartige In-Game-Items craften müssen.
$PAL ist der native Token der Plattform, der für In-Game-Transaktionen verwendet wird und die Chance erhöht, ein Item innerhalb des Spiels zu craften.
Am 3. Juli 2025 startete das Projekt ein $PAL IDO über Binance Wallet und stellte 2% des gesamten $PAL-Angebots zum Verkauf bereit.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Bewertungen und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch ist kein Finanzberater und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 89+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2029-02-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-03-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-04-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-05-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-06-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-07-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-08-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-09-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-10-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-11-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-12-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2030-01-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2030-02-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2030-03-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2030-04-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jul 2025 | Okt 2025 | Jul 2026 | Jul 2027 | Jul 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Rewards750M PAL | 0% |
Linear Unlock
21.31% - 159.84M PAL
Lock: 78.69%
|
||||
| Marketing155M PAL | 61.29% |
Vested at TGE
100% - 95M PAL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
50% - 30M PAL
Lock: 50%
|
|||
| Liquidity65M PAL | 100% |
Vested at TGE
100% - 65M PAL
Lock: 0%
|
||||
| IDO20M PAL | 100% |
Vested at TGE
100% - 20M PAL
Lock: 0%
|
||||
| Patoshi Community Airdrop10M PAL | 100% |
Vested at TGE
100% - 10M PAL
Lock: 0%
|
||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/palio/" title="Palio AI (PAL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/palio.png" width="224" alt="Palio AI (PAL)"></a>