Palio AI est une franchise de jeu alimentée par l'IA conçue pour mélanger la magie des compagnons intelligents avec l'économie crypto et la technologie blockchain. Là, les utilisateurs entrent dans la simulation de gestion de magasin où les joueurs doivent acquérir des ressources auprès des NPC, échanger avec d'autres et fabriquer des objets uniques dans le jeu.
$PAL est un token natif de la plateforme utilisé pour les transactions dans le jeu, et pour augmenter la chance de fabriquer un objet dans le jeu.
Le 3 juillet 2025, le projet a lancé un $PAL IDO via Binance Wallet, allouant à la vente 2% de l'offre totale de $PAL.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et avis, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch n'est pas un conseiller financier et n'a pas l'intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d'investissement. Notre méthodologie d'évaluation des projets englobe 89+ variables/metrics distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de l'équipe de 7 ans.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2029-02-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-03-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-04-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-05-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-06-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-07-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-08-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-09-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-10-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-11-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2029-12-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2030-01-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2030-02-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2030-03-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| 2030-04-07 | 12.3M PAL $8,990.66 | 1.2% | Player Rewards |
| Round | TGE Unlock | Juil 2025 | Oct 2025 | Juil 2026 | Juil 2027 | Juil 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player Rewards750M PAL | 0% |
Linear Unlock
21.31% - 159.84M PAL
Lock: 78.69%
|
||||
| Marketing155M PAL | 61.29% |
Vested at TGE
100% - 95M PAL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
50% - 30M PAL
Lock: 50%
|
|||
| Liquidity65M PAL | 100% |
Vested at TGE
100% - 65M PAL
Lock: 0%
|
||||
| IDO20M PAL | 100% |
Vested at TGE
100% - 20M PAL
Lock: 0%
|
||||
| Patoshi Community Airdrop10M PAL | 100% |
Vested at TGE
100% - 10M PAL
Lock: 0%
|
||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/palio/" title="Palio AI (PAL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/palio.png" width="224" alt="Palio AI (PAL)"></a>