Treehouse Finance es un protocolo DeFi de restaking que ofrece soluciones de ingresos fijos. Cuenta con una herramienta única llamada Decentralized Offered Rates (DOR), un índice diseñado para proporcionar tasas de interés claras y precisas para aplicaciones descentralizadas. La plataforma ofrece staking con un APY, junto con un sistema de puntos que podría potencialmente convertirse en un airdrop.
El proyecto recaudó $20.4M de YZi Labs, Mirana Ventures, Lightspeed Venture Partners y otros.
Por favor, tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2026-08-29 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2026-09-29 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2026-10-29 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2026-11-29 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2026-12-29 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-01-29 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-03-01 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-04-01 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-05-01 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-06-01 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-07-01 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-08-01 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-09-01 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| 2027-10-01 | 14.58M TREE $633,963.75 | 1.5% | 3 Rondas |
| Round | TGE Unlock | Jul 2025 | Jun 2026 | Jul 2026 | Jun 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Airdrop100M TREE | 100% |
Vested at TGE
100% - 100M TREE
Lock: 0%
|
|||
| Exchange Partnerships37.5M TREE | 100% |
Vested at TGE
100% - 37.5M TREE
Lock: 0%
|
|||
| Liquidity Provision30M TREE | 100% |
Vested at TGE
100% - 30M TREE
Lock: 0%
|
|||
| Strategic Investors175M TREE | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
0% - 0 TREE
Lock: 100%
|
||
| Team125M TREE | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
0% - 0 TREE
Lock: 100%
|
||
| Core Contributors50M TREE | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
0% - 0 TREE
Lock: 100%
|
||
| Untracked482.5M TREE | N/A | Datos no disponibles. Los tokens pueden desbloquearse en cualquier momento. | |||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/treehouse-finance/" title="Treehouse Finance (TREE)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/treehouse-finance.png" width="224" alt="Treehouse Finance (TREE)"></a>