Football.Fun est une plateforme Web3 développée par Sport.fun, où les cartes de joueurs de football fonctionnent comme des memecoins. Les utilisateurs ouvrent des packs pour constituer leurs équipes, participer à des tournois et échanger des parts de joueurs via un marketplace dynamique propulsé par un AMM.
Selon les recherches de CoinLaunch, Football.Fun a levé plus de 2M$ auprès de Coinbase Ventures, 6th Man Ventures, Sfermion et d’autres. De plus, le projet prévoit de lancer son token $FUN via des rounds ICO sur Kraken et les Launchpads Legion.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos ratings et reviews, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch ne fournit pas de conseils financiers, ni n’a l’intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d’investissement. Notre méthodologie d’évaluation des projets comprend plus de 89 variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de 7 ans de l’équipe.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 10.63M FUN $270,322.31 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2026-08-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2026-09-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2026-10-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2026-11-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2026-12-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-01-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-02-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-03-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-04-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-05-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-06-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-07-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-08-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| 2027-09-15 | 4.38M FUN $111,309.19 | 0.44% | Community Incentives |
| Round | TGE Unlock | Janv 2026 | Fév 2026 | Juin 2026 | Juil 2026 | Janv 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Airdrop40M FUN | 100% |
Vested at TGE
100% - 40M FUN
Lock: 0%
|
||||
| Community Incentives210M FUN | 0% | Cliff 1 mois |
Linear Unlock
10.42% - 21.88M FUN
Lock: 89.58%
|
|||
| Public Sale75M FUN | 50% |
Vested at TGE
100% - 37.5M FUN
Lock: 0%
|
Linear Unlock
83.33% - 31.25M FUN
Lock: 16.67%
|
|||
| Untracked675M FUN | N/A | Données indisponibles. Les tokens peuvent être débloqués à tout moment. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/football-fun/" title="Football.Fun (FUN)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/football-fun.png" width="224" alt="Football.Fun (FUN)"></a>