Ethena ist ein Derivate-Infrastruktur-Anbieter, der darauf ausgelegt ist, Ethereum in das erste krypto-native Yield zu revolutionieren. Es nutzt komplexe Hedging-Techniken, um die Liquidität seines Stablecoins zu stärken, ohne auf das Banksystem angewiesen zu sein.
Der Ehrgeiz des Unternehmens, unabhängig vom bankfinanziellen System zu sein, hat unter Investoren und der Krypto-Community viele spekulative Gerüchte über das Projekt ausgelöst. Im Gegenzug erhielt das Projektkonzept und seine ursprüngliche Idee starke Unterstützung von Arthur Hayes in seiner Essay-Reihe namens „Dust on Crust“.
Im vergangenen Jahr hat Ethena Labs mehrere Funding-Runden veranstaltet und dabei über 20,5 Mio. USD von Tier-1-Fonds wie Binance Labs, Dragonfly und anderen eingesammelt.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch ist kein Finanzberater und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 89+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2026-08-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2026-09-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2026-10-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2026-11-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2026-12-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-01-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-02-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-03-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-04-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-05-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-06-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-07-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-08-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| 2027-09-02 | 171.88M ENA $14,597,000 | 1.1% | 2 Runden |
| Round | TGE Unlock | Apr 2024 | Apr 2025 | Mai 2025 | Jun 2026 | Apr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdrop Season 1750M ENA | 100% |
Vested at TGE
100% - 750M ENA
Lock: 0%
|
||||
| Core Contributors4.5B ENA | 25% | Cliff 1 year |
Batch
100% - 1.13B ENA
Lock: 0%
|
Linear Unlock
38.89% - 1.31B ENA
Lock: 61.11%
|
||
| Investors3.75B ENA | 25% | Cliff 1 year |
Batch
100% - 937.5M ENA
Lock: 0%
|
Linear Unlock
38.89% - 1.09B ENA
Lock: 61.11%
|
||
| Untracked6B ENA | N/A | Daten nicht verfügbar. Token können jederzeit freigeschaltet werden. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/ethena/" title="Ethena (ENA)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ethena.png" width="224" alt="Ethena (ENA)"></a>