Ethena est un fournisseur d'infrastructure dérivée conçu pour révolutionner Ethereum en le transformant en le premier yield crypto-natif. Il utilise des techniques de couverture complexes pour renforcer la liquidité de son stablecoin sans dépendre du système bancaire.
L'ambition de l'entreprise d'indépendance vis-à-vis du système financier bancaire a suscité de nombreuses rumeurs spéculatives sur le projet parmi les investisseurs et la communauté crypto. En retour, le concept du projet et son idée initiale ont reçu un fort soutien de Arthur Hayes dans sa série d'essais intitulée “Dust on Crust”.
Au cours de l'année écoulée, Ethena Labs a organisé plusieurs tours de financement, levant plus de 20,5 millions de dollars auprès de fonds de premier plan, tels que Binance Labs, Dragonfly et d'autres.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et critiques, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch n'est pas un conseiller financier et n'a pas l'intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d'investissement. Notre méthodologie d'évaluation des projets englobe 89+ variables/métriques distinctes, perfectionnées au fil du temps grâce à la riche expérience de l'équipe de 7 ans.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2026-08-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2026-09-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2026-10-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2026-11-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2026-12-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-01-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-02-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-03-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-04-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-05-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-06-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-07-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-08-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| 2027-09-02 | 171.88M ENA $14,775,234.38 | 1.1% | 2 Rounds |
| Round | TGE Unlock | Avr 2024 | Avr 2025 | Mai 2025 | Juin 2026 | Avr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdrop Season 1750M ENA | 100% |
Vested at TGE
100% - 750M ENA
Lock: 0%
|
||||
| Core Contributors4.5B ENA | 25% | Cliff 1 an |
Batch
100% - 1.13B ENA
Lock: 0%
|
Linear Unlock
38.89% - 1.31B ENA
Lock: 61.11%
|
||
| Investors3.75B ENA | 25% | Cliff 1 an |
Batch
100% - 937.5M ENA
Lock: 0%
|
Linear Unlock
38.89% - 1.09B ENA
Lock: 61.11%
|
||
| Untracked6B ENA | N/A | Données indisponibles. Les tokens peuvent être débloqués à tout moment. | ||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/ethena/" title="Ethena (ENA)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ethena.png" width="224" alt="Ethena (ENA)"></a>