Superform ist ein dezentraler DeFi Yield Marketplace, der Nutzern eine einfache und sichere Möglichkeit bietet, dApps über mehrere EVM-kompatible Netzwerke hinweg zu erkunden und zu nutzen. Es funktioniert ähnlich wie DEX Router, jedoch für DeFi Yield Protokolle, und ermöglicht es Nutzern, zu explorieren, zu bridgen und Gelder in spezifische Vaults auf großen DeFi Yield Plattformen über mehrere EVM-kompatible Netzwerke zu allokieren.
Seit seiner Gründung im Jahr 2022 hat Superform Labs über 6,5 Mio. $ von prominenten Fonds und Investoren eingesammelt, darunter Polychain Capital, Circle, Arthur Hayes, Bryan Pellegrino und weitere.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch bietet keine Finanzberatung an und beabsichtigt auch nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 80+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 15M UP $849,780 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-08-10 | 15M UP $849,780 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-09-10 | 15M UP $849,780 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-10-10 | 15M UP $849,780 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-11-10 | 15M UP $849,780 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-12-10 | 15M UP $849,780 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2027-01-10 | 15M UP $849,780 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2027-02-10 | 15M UP $849,780 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2027-03-10 | 26.67M UP $1,510,720 | 2.7% | 4 Runden |
| 2027-04-10 | 26.67M UP $1,510,720 | 2.7% | 4 Runden |
| 2027-05-10 | 26.67M UP $1,510,720 | 2.7% | 4 Runden |
| 2027-06-10 | 26.67M UP $1,510,720 | 2.7% | 4 Runden |
| 2027-07-10 | 26.67M UP $1,510,720 | 2.7% | 4 Runden |
| 2027-08-10 | 26.67M UP $1,510,720 | 2.7% | 4 Runden |
| 2027-09-10 | 26.67M UP $1,510,720 | 2.7% | 4 Runden |
| Round | TGE Unlock | Feb 2026 | Mär 2026 | Jun 2026 | Feb 2027 | Mär 2027 | Feb 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community & Ecosystem504M UP | 35.71% |
Vested at TGE
100% - 180M UP
Lock: 0%
|
Linear Unlock 1
33.33% - 60M UP
Lock: 66.67%
|
Linear Unlock 2
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
|||
| Core Team & Advisors246M UP | 0% | Cliff 1 year 1 month |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||
| Strategic Partners222M UP | 0% | Cliff 1 year 1 month |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||
| Echo Sale28M UP | 0% | Cliff 1 year 1 month |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/superform/" title="Superform (UP)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/superform.png" width="224" alt="Superform (UP)"></a>