Superform est un marché de rendement DeFi décentralisé conçu pour offrir aux utilisateurs un moyen simple et sécurisé d'explorer et d'utiliser des dApps sur plusieurs réseaux compatibles EVM. Il fonctionne de manière similaire aux routeurs DEX mais pour les protocoles de rendement DeFi, permettant aux utilisateurs d'explorer, de relier et d'allouer des fonds dans des coffres spécifiques sur les principales plateformes de rendement DeFi sur plusieurs réseaux compatibles EVM.
Depuis sa création en 2022, Superform Labs a levé plus de 6,5 millions de dollars auprès de fonds et d'investisseurs de renom, notamment Polychain Capital, Circle, Arthur Hayes, Bryan Pellegrino, et d'autres.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et avis, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch ne fournit pas de conseils financiers, ni n'a l'intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d'investissement. Notre méthodologie d'évaluation des projets comprend 80+ variables/métriques distinctes, perfectionnées au fil du temps grâce à la riche expérience de l'équipe de 7 ans.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 15M UP $868,275 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-08-10 | 15M UP $868,275 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-09-10 | 15M UP $868,275 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-10-10 | 15M UP $868,275 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-11-10 | 15M UP $868,275 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2026-12-10 | 15M UP $868,275 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2027-01-10 | 15M UP $868,275 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2027-02-10 | 15M UP $868,275 | 1.5% | Community & Ecosystem |
| 2027-03-10 | 26.67M UP $1,543,600 | 2.7% | 4 Rounds |
| 2027-04-10 | 26.67M UP $1,543,600 | 2.7% | 4 Rounds |
| 2027-05-10 | 26.67M UP $1,543,600 | 2.7% | 4 Rounds |
| 2027-06-10 | 26.67M UP $1,543,600 | 2.7% | 4 Rounds |
| 2027-07-10 | 26.67M UP $1,543,600 | 2.7% | 4 Rounds |
| 2027-08-10 | 26.67M UP $1,543,600 | 2.7% | 4 Rounds |
| 2027-09-10 | 26.67M UP $1,543,600 | 2.7% | 4 Rounds |
| Round | TGE Unlock | Fév 2026 | Mars 2026 | Juil 2026 | Fév 2027 | Mars 2027 | Fév 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community & Ecosystem504M UP | 35.71% |
Vested at TGE
100% - 180M UP
Lock: 0%
|
Linear Unlock 1
33.33% - 60M UP
Lock: 66.67%
|
Linear Unlock 2
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
|||
| Core Team & Advisors246M UP | 0% | Cliff 1 an 1 mois |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||
| Strategic Partners222M UP | 0% | Cliff 1 an 1 mois |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||
| Echo Sale28M UP | 0% | Cliff 1 an 1 mois |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/superform/" title="Superform (UP)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/superform.png" width="224" alt="Superform (UP)"></a>