Unitas Labs ist ein Stablecoin-Protokoll, das vom LP delta-neutral Arbitrage-Engine auf Solana angetrieben wird. Es ermöglicht Nutzern, seinen überbesicherten $USDu Stablecoin oder den ertragsbringenden sUSDu über mehrere DeFi-Assets hinweg zu tauschen und zu verwenden. Es verwendet denselben delta-neutralen Ansatz wie Ethena, jedoch werden die Mittel in den Jupiter Liquidity Provider eingezahlt anstelle von Ethereum Staking.
$UP ist der native Token der Plattform, der für Governance und Revenue-Sharing durch Staking verwendet wird.
Laut der Recherche des CoinLaunch-Teams hat die Plattform keine privaten Finanzierungsrunden. Am 13. März 2026 kündigte jedoch die Binance Wallet ein $UP IDO an.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch ist kein Finanzberater und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 89+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 9.38M UP $3,086,165.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2026-09-13 | 27.38M UP $9,011,603.63 | 2.7% | 2 Runden |
| 2026-10-13 | 9.38M UP $3,086,165.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2026-11-13 | 9.38M UP $3,086,165.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2026-12-13 | 9.38M UP $3,086,165.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2027-01-13 | 9.38M UP $3,086,165.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2027-02-13 | 9.38M UP $3,086,165.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2027-03-13 | 22.71M UP $7,475,378.96 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-04-13 | 22.71M UP $7,475,378.96 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-05-13 | 22.71M UP $7,475,378.96 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-06-13 | 22.71M UP $7,475,378.96 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-07-13 | 22.71M UP $7,475,378.96 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-08-13 | 22.71M UP $7,475,378.96 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-09-13 | 22.71M UP $7,475,378.96 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-10-13 | 22.71M UP $7,475,378.96 | 2.3% | 3 Runden |
| Round | TGE Unlock | Mär 2026 | Apr 2026 | Jul 2026 | Sep 2026 | Mär 2027 | Feb 2029 | Feb 2030 | Mär 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidity & Exchange Programs180M UP | 100% |
Vested at TGE
100% - 162M UP
Lock: 0%
|
Batch
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||||
| Ecosystem & Community450M UP | 0% | Cliff 1 month |
Linear Unlock
8.33% - 37.5M UP
Lock: 91.67%
|
||||||
| Investors220M UP | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||||
| Team & Advisors150M UP | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/unitas-labs/" title="Unitas Labs (UP)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/unitas-labs.png" width="224" alt="Unitas Labs (UP)"></a>