Unitas Labs es un protocolo de stablecoin impulsado por el motor de arbitraje delta-neutral LP en Solana. Permite a los usuarios intercambiar y usar a través de múltiples activos DeFi su stablecoin $USDu sobrecolateralizado o mintear sUSDu con rendimiento. Utiliza el mismo enfoque delta-neutral que Ethena, pero depositando fondos en Jupiter Liquidity Provider en lugar de staking en Ethereum.
$UP es un token nativo de la plataforma que se usa para governance y revenue sharing mediante staking.
Según la investigación del equipo de CoinLaunch, la plataforma no ha tenido rondas de financiación privadas. Sin embargo, el 13 de marzo de 2026, la Binance Wallet anunció un IDO de $UP.
Por favor, tenga en cuenta que toda la información, incluyendo nuestras valoraciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como consejo o recomendación de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, refinadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 9.38M UP $3,093,065.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2026-09-13 | 27.38M UP $9,031,751.63 | 2.7% | 2 Rondas |
| 2026-10-13 | 9.38M UP $3,093,065.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2026-11-13 | 9.38M UP $3,093,065.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2026-12-13 | 9.38M UP $3,093,065.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2027-01-13 | 9.38M UP $3,093,065.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2027-02-13 | 9.38M UP $3,093,065.63 | 0.94% | Ecosystem & Community |
| 2027-03-13 | 22.71M UP $7,492,092.29 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-04-13 | 22.71M UP $7,492,092.29 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-05-13 | 22.71M UP $7,492,092.29 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-06-13 | 22.71M UP $7,492,092.29 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-07-13 | 22.71M UP $7,492,092.29 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-08-13 | 22.71M UP $7,492,092.29 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-09-13 | 22.71M UP $7,492,092.29 | 2.3% | 3 Rondas |
| 2027-10-13 | 22.71M UP $7,492,092.29 | 2.3% | 3 Rondas |
| Round | TGE Unlock | Mar 2026 | Abr 2026 | Jul 2026 | Sep 2026 | Mar 2027 | Feb 2029 | Feb 2030 | Mar 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidity & Exchange Programs180M UP | 100% |
Vested at TGE
100% - 162M UP
Lock: 0%
|
Batch
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||||
| Ecosystem & Community450M UP | 0% | Cliff 1 mes |
Linear Unlock
8.33% - 37.5M UP
Lock: 91.67%
|
||||||
| Investors220M UP | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||||
| Team & Advisors150M UP | 0% | Cliff 1 año |
Linear Unlock
0% - 0 UP
Lock: 100%
|
||||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/unitas-labs/" title="Unitas Labs (UP)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/unitas-labs.png" width="224" alt="Unitas Labs (UP)"></a>