io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2034-02-11 | 1.02M IO $155,044.67 | 0.13% | Community Rewards |
| 2034-03-11 | 1.01M IO $153,463.21 | 0.13% | Community Rewards |
| 2034-04-11 | 996.94K IO $151,897.89 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-05-11 | 986.77K IO $150,348.53 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-06-11 | 976.71K IO $148,814.98 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-07-11 | 966.74K IO $147,297.06 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-08-11 | 956.88K IO $145,794.63 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-09-11 | 947.12K IO $144,307.53 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-10-11 | 937.46K IO $142,835.59 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-11-11 | 927.9K IO $141,378.67 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-12-11 | 918.44K IO $139,936.61 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-01-11 | 909.07K IO $138,509.25 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-02-11 | 899.8K IO $137,096.46 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-03-11 | 890.62K IO $135,698.07 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-04-11 | 881.53K IO $134,313.95 | 0.11% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Jul 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 32.5M IO
Lock: 48%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 26.52M IO
Lock: 48%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
35.14% - 19.85M IO
Lock: 64.86%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
25.56% - 76.68M IO
Lock: 74.44%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>