io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2034-04-11 | 996.94K IO $129,192.56 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-05-11 | 986.77K IO $127,874.80 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-06-11 | 976.71K IO $126,570.48 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-07-11 | 966.74K IO $125,279.46 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-08-11 | 956.88K IO $124,001.61 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-09-11 | 947.12K IO $122,736.79 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-10-11 | 937.46K IO $121,484.87 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-11-11 | 927.9K IO $120,245.73 | 0.12% | Community Rewards |
| 2034-12-11 | 918.44K IO $119,019.22 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-01-11 | 909.07K IO $117,805.23 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-02-11 | 899.8K IO $116,603.61 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-03-11 | 890.62K IO $115,414.26 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-04-11 | 881.53K IO $114,237.03 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-05-11 | 872.54K IO $113,071.81 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-06-11 | 863.64K IO $111,918.48 | 0.11% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Sep 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 37.5M IO
Lock: 40%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 30.6M IO
Lock: 40%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
40.54% - 22.91M IO
Lock: 59.46%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
27.26% - 81.77M IO
Lock: 72.74%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>