io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2036-08-11 | 748.17K IO $114,131.97 | 0.094% | Community Rewards |
| 2036-09-11 | 740.53K IO $112,967.83 | 0.093% | Community Rewards |
| 2036-10-11 | 732.98K IO $111,815.55 | 0.092% | Community Rewards |
| 2036-11-11 | 725.5K IO $110,675.04 | 0.091% | Community Rewards |
| 2036-12-11 | 718.1K IO $109,546.15 | 0.090% | Community Rewards |
| 2037-01-11 | 710.78K IO $108,428.78 | 0.089% | Community Rewards |
| 2037-02-11 | 703.53K IO $107,322.81 | 0.088% | Community Rewards |
| 2037-03-11 | 696.35K IO $106,228.11 | 0.087% | Community Rewards |
| 2037-04-11 | 689.25K IO $105,144.59 | 0.086% | Community Rewards |
| 2037-05-11 | 682.22K IO $104,072.11 | 0.085% | Community Rewards |
| 2037-06-11 | 675.26K IO $103,010.58 | 0.084% | Community Rewards |
| 2037-07-11 | 668.37K IO $101,959.87 | 0.084% | Community Rewards |
| 2037-08-11 | 661.56K IO $100,919.88 | 0.083% | Community Rewards |
| 2037-09-11 | 654.81K IO $99,890.50 | 0.082% | Community Rewards |
| 2037-10-11 | 648.13K IO $98,871.61 | 0.081% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Jul 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 32.5M IO
Lock: 48%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 26.52M IO
Lock: 48%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
35.14% - 19.85M IO
Lock: 64.86%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
25.56% - 76.68M IO
Lock: 74.44%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>