io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2036-10-11 | 732.98K IO $95,438.55 | 0.092% | Community Rewards |
| 2036-11-11 | 725.5K IO $94,465.08 | 0.091% | Community Rewards |
| 2036-12-11 | 718.1K IO $93,501.54 | 0.090% | Community Rewards |
| 2037-01-11 | 710.78K IO $92,547.82 | 0.089% | Community Rewards |
| 2037-02-11 | 703.53K IO $91,603.83 | 0.088% | Community Rewards |
| 2037-03-11 | 696.35K IO $90,669.48 | 0.087% | Community Rewards |
| 2037-04-11 | 689.25K IO $89,744.65 | 0.086% | Community Rewards |
| 2037-05-11 | 682.22K IO $88,829.25 | 0.085% | Community Rewards |
| 2037-06-11 | 675.26K IO $87,923.19 | 0.084% | Community Rewards |
| 2037-07-11 | 668.37K IO $87,026.38 | 0.084% | Community Rewards |
| 2037-08-11 | 661.56K IO $86,138.71 | 0.083% | Community Rewards |
| 2037-09-11 | 654.81K IO $85,260.09 | 0.082% | Community Rewards |
| 2037-10-11 | 648.13K IO $84,390.44 | 0.081% | Community Rewards |
| 2037-11-11 | 641.52K IO $83,529.66 | 0.080% | Community Rewards |
| 2037-12-11 | 634.98K IO $82,677.65 | 0.079% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Sep 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 37.5M IO
Lock: 40%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 30.6M IO
Lock: 40%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
40.54% - 22.91M IO
Lock: 59.46%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
27.26% - 81.77M IO
Lock: 72.74%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>