io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2035-07-11 | 854.83K IO $111,304.34 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-08-11 | 846.11K IO $110,169.04 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-09-11 | 837.48K IO $109,045.31 | 0.10% | Community Rewards |
| 2035-10-11 | 828.94K IO $107,933.05 | 0.10% | Community Rewards |
| 2035-11-11 | 820.49K IO $106,832.14 | 0.10% | Community Rewards |
| 2035-12-11 | 812.12K IO $105,742.45 | 0.10% | Community Rewards |
| 2036-01-11 | 803.83K IO $104,663.87 | 0.10% | Community Rewards |
| 2036-02-11 | 795.63K IO $103,596.30 | 0.099% | Community Rewards |
| 2036-03-11 | 787.52K IO $102,539.62 | 0.098% | Community Rewards |
| 2036-04-11 | 779.49K IO $101,493.72 | 0.097% | Community Rewards |
| 2036-05-11 | 771.53K IO $100,458.48 | 0.096% | Community Rewards |
| 2036-06-11 | 763.67K IO $99,433.80 | 0.095% | Community Rewards |
| 2036-07-11 | 755.88K IO $98,419.58 | 0.094% | Community Rewards |
| 2036-08-11 | 748.17K IO $97,415.70 | 0.094% | Community Rewards |
| 2036-09-11 | 740.53K IO $96,422.06 | 0.093% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Sep 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 37.5M IO
Lock: 40%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
60% - 30.6M IO
Lock: 40%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
40.54% - 22.91M IO
Lock: 59.46%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
27.26% - 81.77M IO
Lock: 72.74%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>