io.net es una plataforma de computación y nube descentralizada de IA que permite a los proveedores de potencia de cómputo contribuir a la red y recibir recompensas en tokens $IO, mientras que permite a las startups de machine learning consumir esos recursos.
Está impulsada por el token nativo $IO, que actúa como la moneda principal para pagos dentro de la red, recompensando a los nodos, proporcionando a los usuarios acceso a la DAO de la plataforma, haciendo staking y delegando los tokens a NoOps.
Desde su creación en 2022, la empresa ha logrado recaudar una impresionante $40M de fondos de primer nivel, incluyendo Delphi Ventures, Multicoin Capital, y otros, mientras alcanza una valoración de $296M.
Tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no es un asesor financiero y no pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca 89+ variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo gracias a la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2035-05-11 | 872.54K IO $133,105.37 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-06-11 | 863.64K IO $131,747.70 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-07-11 | 854.83K IO $130,403.87 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-08-11 | 846.11K IO $129,073.75 | 0.11% | Community Rewards |
| 2035-09-11 | 837.48K IO $127,757.20 | 0.10% | Community Rewards |
| 2035-10-11 | 828.94K IO $126,454.07 | 0.10% | Community Rewards |
| 2035-11-11 | 820.49K IO $125,164.24 | 0.10% | Community Rewards |
| 2035-12-11 | 812.12K IO $123,887.57 | 0.10% | Community Rewards |
| 2036-01-11 | 803.83K IO $122,623.91 | 0.10% | Community Rewards |
| 2036-02-11 | 795.63K IO $121,373.15 | 0.099% | Community Rewards |
| 2036-03-11 | 787.52K IO $120,135.14 | 0.098% | Community Rewards |
| 2036-04-11 | 779.49K IO $118,909.77 | 0.097% | Community Rewards |
| 2036-05-11 | 771.53K IO $117,696.89 | 0.096% | Community Rewards |
| 2036-06-11 | 763.67K IO $116,496.38 | 0.095% | Community Rewards |
| 2036-07-11 | 755.88K IO $115,308.12 | 0.094% | Community Rewards |
| Round | TGE Unlock | Jun 2024 | Jul 2025 | Jul 2026 | Jul 2027 | Jul 2028 | Jun 2044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community250M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M IO
Lock: 0%
|
|||||
| R&D and Ecosystem80M IO | 100% |
Vested at TGE
100% - 80M IO
Lock: 0%
|
|||||
| Early Backers: Seed62.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 32.5M IO
Lock: 48%
|
||||
| Early Backers: Series A51M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
52% - 26.52M IO
Lock: 48%
|
||||
| Initial Core Contributors56.5M IO | 0% | Cliff 1 año 1 mes |
Linear Unlock
35.14% - 19.85M IO
Lock: 64.86%
|
||||
| Community Rewards300M IO | 0% |
Deflationary Unlock
25.56% - 76.68M IO
Lock: 74.44%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/ionet/" title="io.net crypto network (IO)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/ionet.png" width="224" alt="io.net crypto network (IO)"></a>