CoinLaunchは、今後開催予定、開催中、および過去のすべてのIEO仮想通貨トークンセールを熱心に収集、レビュー、評価するワンストップショップの仮想通貨ランキングプラットフォームです。「CoinLaunchスコア」として知られる特別な評価システムを利用し、80以上(!)のトークン関連要素を考慮した堅牢な数式を採用しています。この包括的なアプローチにより、Initial Exchange Offeringの徹底的かつ公平な評価を行うことができ、新興の仮想通貨の正当性と可能性を見極める力を提供します。緻密に編集されたデータベースと詳細な分析を活用して、お気に入りのプロジェクトのIEOのパフォーマンスを綿密に監視してください。ここでスマートな投資の旅を始めましょう!
| スコア | プロジェクト | ステータス | 開始 | 終了 | 業界 | ランチパッド | 調達総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 |
1win Token
Profit First. Token Second.
Ad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | EigenCloud (prev. EigenLayer) | 過去 | 28 2月, 23 | 01 10月, 24 | N/A | $64.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Patex | 過去 | TBA | 04 3月, 24 | $11.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Linea | 過去 | 30 3月, 23 | 31 1月, 25 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | zkSync | 過去 | 23 9月, 19 | 17 6月, 24 | N/A | $458M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | NFT Sky | TBA | TBA | N/A | $2.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Subsquid | 過去 | 11 11月, 21 | 01 5月, 24 | $14.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Nibiru Chain | 過去 | 23 9月, 22 | 01 4月, 24 | $11.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | zkLink | 過去 | 26 7月, 21 | 01 6月, 24 | $17.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | SubQuery Network | 過去 | 01 3月, 21 | 31 1月, 24 | N/A | $29.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Meson Network | 過去 | 03 2月, 21 | 28 4月, 24 | $23.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ZetaChain | 過去 | 15 12月, 21 | 01 2月, 24 | $30.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Partisia Blockchain | 過去 | 01 11月, 20 | 20 5月, 22 | $54.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Orbiter Finance | 過去 | 30 12月, 21 | 17 1月, 25 | N/A | $50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Martian WalletEvent 💎 | 過去 | 27 10月, 22 | 28 10月, 22 | N/A | $3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ZKX | 過去 | TBA | 15 7月, 22 | N/A | $5.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶えず変化し多様化するクリプト環境をナビゲートすることは困難ですが、CoinLaunchの高度な格付け、専門的な分析、包括的なレビューがあれば、プロジェクトを効率的にフィルタリングし、大きな可能性を秘めたトークンセールを監視することで一歩先を行くことができます。
私たちの主な目標は、誰を信頼できるかを判断する手助けをすることです。私たちは、すべてのInitial Exchange Offeringを見つけ、レビューし、分析するという大変な作業をすべて行い、完全なデータベースですべての詳細を提示します。
私たちのリストに掲載されている各IEOは、トークノミクス、ロードマップ、ファンドや投資家からの支援、コミュニティの関与、マーケティング活動などの側面を考慮した徹底的な評価プロセスを経ています。80以上のトークン関連要素を加重した独自のスコアリングシステムは、すべての評価において公平で洞察に満ちた評価に貢献しています。
CoinLaunchで革新的なブロックチェーンスタートアップを誰よりも早く発見しましょう!
一般的なIEOにおける投資家向けの手順は以下の通りです:
CoinLaunchを効果的に活用し、最も有望なInitial Exchange Offering(IEO)を一貫して特定するための役立つヒントをいくつか紹介します:
これらの手順に従うことで、CoinLaunchを効果的に活用し、市場で最も有望なInitial Exchange Offeringを一貫して特定できます。