Hyperliquid ist ein führender nach Umsatz perpetual DEX und eines der größten L1 Netzwerke nach TVL, das darauf ausgelegt ist, das offene Finanzsystem on-chain zu bringen. Es besteht aus zwei separaten Modulen des Hyperliquid L1 Netzwerks: HyperCore und HyperEVM, wobei das erste hauptsächlich Orders für seinen Perp DEX ausführt und der zweite Teil für den Aufbau eines DeFi-Ökosystems innerhalb seiner Chain für EVM-Nutzer zuständig ist.
$HYPE ist der native Token der Plattform, der ihren PoS-Konsensmechanismus und die Governance antreibt. Die Inhaber profitieren außerdem von regelmäßigen $HYPE Burns, die durch einen erheblichen Anteil der Hyperliquid-Umsätze finanziert werden.
Das Projekt hat seine privaten Investmentrunden nicht öffentlich bekannt gegeben, doch das Protokoll kann über 600 Mio. $ kumulierten Umsatz vorweisen, was es derzeit zu einem der reichsten Projekte der Branche macht.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Bewertungen und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch ist kein Finanzberater und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 89+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-08-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-09-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-10-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-11-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-12-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-01-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-02-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-03-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-04-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-05-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-06-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-07-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-08-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-09-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| Round | TGE Unlock | Nov 2024 | Nov 2025 | Jun 2026 | Nov 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Allocation310M HYPE | 100% |
Vested at TGE
100% - 310M HYPE
Lock: 0%
|
|||
| Core Contributors238M HYPE | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
18.92% - 45.03M HYPE
Lock: 81.08%
|
||
| Untracked452M HYPE | N/A | Daten nicht verfügbar. Token können jederzeit freigeschaltet werden. | |||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/hyperliquid/" title="Hyperliquid (HYPE)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/hyperliquid.png" width="224" alt="Hyperliquid (HYPE)"></a>