Hyperliquid est un DEX perpétuel leader en termes de revenus et l'un des plus grands réseaux L1 par TVL, conçu pour amener le système financier ouvert on-chain. Il se compose de deux modules séparés du réseau Hyperliquid L1 : HyperCore et HyperEVM, où le premier exécute principalement les ordres pour son perp DEX et le second établit un écosystème DeFi au sein de sa chaîne pour les utilisateurs EVM.
$HYPE est le token natif de la plateforme, alimentant son mécanisme de consensus PoS et sa gouvernance. Ses détenteurs bénéficient également de burns réguliers de $HYPE, financés par une part significative des revenus de Hyperliquid.
Le projet n’a pas divulgué publiquement ses tours d’investissement privés, cependant, le protocole affiche plus de 600M$ de revenus cumulés, ce qui en fait actuellement l’un des projets les plus riches de l’industrie.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et avis, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch n'est pas un conseiller financier et n'a pas l'intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d'investissement. Notre méthodologie d'évaluation de projet englobe 89+ variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de 7 ans de l'équipe.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-08-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-09-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-10-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-11-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-12-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-01-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-02-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-03-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-04-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-05-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-06-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-07-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-08-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-09-01 | 6.43M HYPE $407,880,540.54 | 0.64% | Core Contributors |
| Round | TGE Unlock | Nov 2024 | Nov 2025 | Juin 2026 | Nov 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Allocation310M HYPE | 100% |
Vested at TGE
100% - 310M HYPE
Lock: 0%
|
|||
| Core Contributors238M HYPE | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
18.92% - 45.03M HYPE
Lock: 81.08%
|
||
| Untracked452M HYPE | N/A | Données indisponibles. Les tokens peuvent être débloqués à tout moment. | |||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/hyperliquid/" title="Hyperliquid (HYPE)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/hyperliquid.png" width="224" alt="Hyperliquid (HYPE)"></a>