Hyperliquid là một DEX perpetual hàng đầu về doanh thu và là một trong những mạng L1 lớn nhất về TVL, được thiết kế để đưa hệ thống tài chính mở lên on-chain. Nó bao gồm hai module riêng biệt của mạng Hyperliquid L1 là HyperCore và HyperEVM, trong đó module đầu tiên thực hiện các lệnh chủ yếu cho perp DEX của nó và phần thứ hai để thiết lập hệ sinh thái DeFi trong chuỗi dành cho người dùng EVM.
$HYPE là token native của nền tảng, cung cấp năng lượng cho cơ chế đồng thuận PoS và quản trị của nó. Các holder cũng được hưởng lợi từ các đợt burn $HYPE định kỳ, được thúc đẩy bởi một phần đáng kể doanh thu của Hyperliquid.
Dự án không công khai các vòng đầu tư private, tuy nhiên, protocol tự hào với hơn $600M doanh thu tích lũy, hiện đang là một trong những dự án giàu có nhất trong ngành.
Xin lưu ý rằng tất cả thông tin, bao gồm cả đánh giá và nhận xét của chúng tôi, chỉ được trình bày nhằm mục đích giáo dục. CoinLaunch không phải là cố vấn tài chính và không có ý định để thông tin được hiểu như lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Phương pháp đánh giá dự án của chúng tôi bao gồm 89+ biến/số liệu riêng biệt, được hoàn thiện qua thời gian dựa trên kinh nghiệm phong phú 7 năm của đội ngũ.
| Ngày | Tổng số lượng đã mở khóa | % Tổng cung tối đa | Phân bổ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-08-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-09-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-10-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-11-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2026-12-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-01-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-02-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-03-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-04-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-05-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-06-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-07-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-08-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| 2027-09-01 | 6.43M HYPE $350,567,567.57 | 0.64% | Core Contributors |
| Round | TGE Unlock | Tháng 11 2024 | Tháng 11 2025 | Tháng 6 2026 | Tháng 11 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Allocation310M HYPE | 100% |
Vested at TGE
100% - 310M HYPE
Lock: 0%
|
|||
| Core Contributors238M HYPE | 0% | Cliff 1 năm |
Linear Unlock
18.92% - 45.03M HYPE
Lock: 81.08%
|
||
| Untracked452M HYPE | N/A | Dữ liệu không khả dụng. Token có thể được mở khóa bất cứ lúc nào. | |||
<a href="https://coinlaunch.space/vi/projects/hyperliquid/" title="Hyperliquid (HYPE)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/hyperliquid.png" width="224" alt="Hyperliquid (HYPE)"></a>