Paradex ist eine dezentrale Derivatebörse, die auf dem Ethereum L2 - StarkNet aufgebaut ist. Die Plattform bietet tiefe Liquidität, niedrige Gebühren und ein intuitives UI/UX-Design, das ein nahtloses Nutzererlebnis gewährleistet. Paradex bietet Perpetual Futures an und plant, sein Asset-Angebot mit Perpetual Options, Spot Trading & Multi-Collateral, AI Agents, die Paradex Vaults verwalten, und mehr zu erweitern.
Paradex führt außerdem eine Season 2 Airdrop-Kampagne durch, bei der Nutzer Punkte für das Handelsvolumen erhalten können. Die Plattform hat keine offiziellen Raise-Informationen, wird jedoch vollständig unterstützt und von Paradigm laut ihrem Twitter gesponsert.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch bietet keine Finanzberatung an und beabsichtigt auch nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen wahrgenommen werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst über 89 verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-08-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-09-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-10-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-11-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-12-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-01-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-02-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-03-05 | 21.72M DIME $221,116.93 | 2.2% | 3 Runden |
| 2027-04-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Runden |
| 2027-05-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Runden |
| 2027-06-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Runden |
| 2027-07-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Runden |
| 2027-08-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Runden |
| 2027-09-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Runden |
| Round | TGE Unlock | Mär 2026 | Apr 2026 | Jun 2026 | Mär 2027 | Apr 2027 | Mär 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Airdrop250M DIME | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M DIME
Lock: 0%
|
|||||
| Preferred Equity Investors104M DIME | 0% | Cliff 1 month |
Linear Unlock
25% - 26M DIME
Lock: 75%
|
||||
| Core Team (Time-Based)50.2M DIME | 25% | Cliff 1 year |
Batch
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
|||
| Common Equity Holders (Time-Based)2M DIME | 25% | Cliff 1 year |
Batch
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
|||
| Untracked593.8M DIME | N/A | Daten nicht verfügbar. Token können jederzeit freigeschaltet werden. | |||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/paradex/" title="Paradex (DIME)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/paradex.png" width="224" alt="Paradex (DIME)"></a>