Paradex es un exchange de derivados descentralizado construido en Ethereum L2 - StarkNet. La plataforma ofrece liquidez profunda, bajas tarifas y un diseño UI/UX intuitivo, asegurando una experiencia de usuario fluida. Paradex propone futuros perpetuos y planea extender su oferta de activos con Opciones Perpetuas, Trading Spot y Multi-colateral, agentes de IA que gestionan los Vaults de Paradex, y más.
Paradex también está llevando a cabo una campaña de airdrop de la Temporada 2, donde los usuarios pueden obtener puntos por volumen de trading. La plataforma no tiene información oficial sobre recaudación, pero está completamente respaldada por Paradigm según su Twitter.
Por favor, tenga en cuenta que toda la información, incluidas nuestras calificaciones y reseñas, se presenta únicamente con fines educativos. CoinLaunch no proporciona asesoramiento financiero, ni pretende que la información sea percibida como asesoramiento o recomendaciones de inversión. Nuestra metodología de evaluación de proyectos abarca más de 89 variables/métricas distintas, perfeccionadas a lo largo del tiempo a través de la rica experiencia de 7 años del equipo.
| Fecha | Total Desbloqueado | % del Suministro Máximo | Asignaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-08-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-09-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-10-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-11-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-12-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-01-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-02-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-03-05 | 21.72M DIME $221,116.93 | 2.2% | 3 Rondas |
| 2027-04-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rondas |
| 2027-05-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rondas |
| 2027-06-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rondas |
| 2027-07-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rondas |
| 2027-08-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rondas |
| 2027-09-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rondas |
| Round | TGE Unlock | Mar 2026 | Abr 2026 | Jun 2026 | Mar 2027 | Abr 2027 | Mar 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Airdrop250M DIME | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M DIME
Lock: 0%
|
|||||
| Preferred Equity Investors104M DIME | 0% | Cliff 1 mes |
Linear Unlock
25% - 26M DIME
Lock: 75%
|
||||
| Core Team (Time-Based)50.2M DIME | 25% | Cliff 1 año |
Batch
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
|||
| Common Equity Holders (Time-Based)2M DIME | 25% | Cliff 1 año |
Batch
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
|||
| Untracked593.8M DIME | N/A | Datos no disponibles. Los tokens pueden desbloquearse en cualquier momento. | |||||
<a href="https://coinlaunch.space/es/projects/paradex/" title="Paradex (DIME)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/paradex.png" width="224" alt="Paradex (DIME)"></a>