Paradex est une bourse de dérivés décentralisée construite sur Ethereum L2 - StarkNet. La plateforme offre une liquidité profonde, des frais bas et un design UI/UX intuitif, garantissant une expérience utilisateur fluide. Paradex propose des contrats à terme perpétuels et prévoit d'élargir son offre d'actifs avec des options perpétuelles, du trading au comptant et multi-collatéraux, des agents IA qui gèrent les coffres Paradex, et plus encore.
Paradex mène également une campagne de airdrops de la Saison 2, où les utilisateurs peuvent obtenir des points pour le volume de trading. La plateforme n'a pas d'informations officielles sur le financement, mais elle est entièrement soutenue et appuyée par Paradigm selon leur Twitter.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos évaluations et avis, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch ne fournit pas de conseils financiers, ni n'a l'intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d'investissement. Notre méthodologie d'évaluation des projets comprend plus de 89 variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de l'équipe de 7 ans.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-08-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-09-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-10-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-11-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2026-12-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-01-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-02-05 | 8.67M DIME $88,243.13 | 0.87% | Preferred Equity Investors |
| 2027-03-05 | 21.72M DIME $221,116.93 | 2.2% | 3 Rounds |
| 2027-04-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rounds |
| 2027-05-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rounds |
| 2027-06-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rounds |
| 2027-07-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rounds |
| 2027-08-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rounds |
| 2027-09-05 | 1.09M DIME $11,072.82 | 0.11% | 2 Rounds |
| Round | TGE Unlock | Mars 2026 | Avr 2026 | Juin 2026 | Mars 2027 | Avr 2027 | Mars 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Airdrop250M DIME | 100% |
Vested at TGE
100% - 250M DIME
Lock: 0%
|
|||||
| Preferred Equity Investors104M DIME | 0% | Cliff 1 mois |
Linear Unlock
25% - 26M DIME
Lock: 75%
|
||||
| Core Team (Time-Based)50.2M DIME | 25% | Cliff 1 an |
Batch
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
|||
| Common Equity Holders (Time-Based)2M DIME | 25% | Cliff 1 an |
Batch
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 DIME
Lock: 100%
|
|||
| Untracked593.8M DIME | N/A | Données indisponibles. Les tokens peuvent être débloqués à tout moment. | |||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/paradex/" title="Paradex (DIME)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/paradex.png" width="224" alt="Paradex (DIME)"></a>