Perle AI ist eine auf Solana basierende Plattform, die menschlich verifizierte, hochwertige Daten für das AI-Training liefert. Das Unternehmen Perle AI integriert Contributor durch Training und Assessments und belohnt sie mit leistungsbasierten Punkten, die eine On-Chain-Reputation aufbauen und Aufgaben mit höherem Wert freischalten.
Laut CoinLaunch-Recherche hat Perle Labs erfolgreich 17,5 Mio. $ von HashKey Capital, Framework Ventures, CoinFund und anderen eingesammelt.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch bietet keine Finanzberatung an und beabsichtigt auch nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst über 89 verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 9.97M PRL $1,426,319.70 | 1.00% | 2 Runden |
| 2026-08-25 | 9.97M PRL $1,426,319.70 | 1.00% | 2 Runden |
| 2026-09-25 | 9.97M PRL $1,426,319.70 | 1.00% | 2 Runden |
| 2026-10-25 | 9.97M PRL $1,426,319.70 | 1.00% | 2 Runden |
| 2026-11-25 | 9.97M PRL $1,426,319.70 | 1.00% | 2 Runden |
| 2026-12-25 | 9.97M PRL $1,426,319.70 | 1.00% | 2 Runden |
| 2027-01-25 | 9.97M PRL $1,426,319.70 | 1.00% | 2 Runden |
| 2027-02-25 | 9.97M PRL $1,426,319.70 | 1.00% | 2 Runden |
| 2027-03-25 | 22.37M PRL $3,201,666.35 | 2.2% | 4 Runden |
| 2027-04-25 | 22.37M PRL $3,201,666.35 | 2.2% | 4 Runden |
| 2027-05-25 | 22.37M PRL $3,201,666.35 | 2.2% | 4 Runden |
| 2027-06-25 | 22.37M PRL $3,201,666.35 | 2.2% | 4 Runden |
| 2027-07-25 | 22.37M PRL $3,201,666.35 | 2.2% | 4 Runden |
| 2027-08-25 | 22.37M PRL $3,201,666.35 | 2.2% | 4 Runden |
| 2027-09-25 | 22.37M PRL $3,201,666.35 | 2.2% | 4 Runden |
| Round | TGE Unlock | Mär 2026 | Apr 2026 | Jun 2026 | Mär 2027 | Mär 2029 | Feb 2030 | Mär 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community375M PRL | 20% |
Vested at TGE
100% - 75M PRL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
8.33% - 25M PRL
Lock: 91.67%
|
|||||
| Ecosystem178.4M PRL | 56.05% |
Vested at TGE
100% - 100M PRL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
6.25% - 4.9M PRL
Lock: 93.75%
|
|||||
| Team170M PRL | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
0% - 0 PRL
Lock: 100%
|
|||||
| Investors276.6M PRL | 0% | Cliff 1 year |
Linear Unlock
0% - 0 PRL
Lock: 100%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/perle-ai/" title="Perle AI (PRL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/perle-ai.png" width="224" alt="Perle AI (PRL)"></a>