Perle AI est une plateforme construite sur Solana qui fournit des données de haute qualité vérifiées par des humains pour l'entraînement de l'IA. La société Perle AI intègre des contributeurs via des formations et des évaluations, leur attribuant des points basés sur la performance qui construisent une réputation on-chain et débloquent des tâches de plus grande valeur.
Selon les recherches de CoinLaunch, Perle Labs a levé avec succès 17,5 M$ auprès de HashKey Capital, Framework Ventures, CoinFund et d'autres.
Veuillez noter que toutes les informations, y compris nos ratings et reviews, sont présentées uniquement à des fins éducatives. CoinLaunch ne fournit pas de conseils financiers, ni n’a l’intention que les informations soient perçues comme des conseils ou recommandations d’investissement. Notre méthodologie d’évaluation des projets englobe plus de 89 variables/métriques distinctes, affinées au fil du temps grâce à la riche expérience de 7 ans de l’équipe.
| Date | Total débloqué | % de l'offre max | Allocations |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 Rounds |
| 2026-08-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 Rounds |
| 2026-09-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 Rounds |
| 2026-10-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 Rounds |
| 2026-11-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 Rounds |
| 2026-12-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 Rounds |
| 2027-01-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 Rounds |
| 2027-02-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 Rounds |
| 2027-03-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 Rounds |
| 2027-04-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 Rounds |
| 2027-05-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 Rounds |
| 2027-06-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 Rounds |
| 2027-07-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 Rounds |
| 2027-08-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 Rounds |
| 2027-09-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 Rounds |
| Round | TGE Unlock | Mars 2026 | Avr 2026 | Juin 2026 | Mars 2027 | Mars 2029 | Fév 2030 | Mars 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community375M PRL | 20% |
Vested at TGE
100% - 75M PRL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
8.33% - 25M PRL
Lock: 91.67%
|
|||||
| Ecosystem178.4M PRL | 56.05% |
Vested at TGE
100% - 100M PRL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
6.25% - 4.9M PRL
Lock: 93.75%
|
|||||
| Team170M PRL | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 PRL
Lock: 100%
|
|||||
| Investors276.6M PRL | 0% | Cliff 1 an |
Linear Unlock
0% - 0 PRL
Lock: 100%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/fr/projects/perle-ai/" title="Perle AI (PRL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/perle-ai.png" width="224" alt="Perle AI (PRL)"></a>