Perle AIは、Solana上に構築されたプラットフォームで、AIトレーニングのための人間によって検証された高品質なデータを提供します。Perle AIの会社は、トレーニングと評価を通じて貢献者をオンボードし、パフォーマンスに基づくポイントを付与してオンチェーンの評判を築き、より高価値なタスクのロックを解除します。
CoinLaunchの調査によると、Perle LabsはHashKey Capital、Framework Ventures、CoinFundなどから1,750万ドルの資金調達に成功しました。
すべての情報(当社の評価やレビューを含む)は、純粋に教育目的で提供されていることにご注意ください。CoinLaunchは金融アドバイスを提供しておらず、情報が投資アドバイスや推奨として受け取られることを意図していません。当社のプロジェクト評価方法論は、チームの7年以上の豊富な経験を通じて洗練された89以上の異なる変数/メトリクスを網羅しています。
| 日付 | 総ロック解除量 | 最大供給量の% | アロケーション |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 ラウンド |
| 2026-08-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 ラウンド |
| 2026-09-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 ラウンド |
| 2026-10-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 ラウンド |
| 2026-11-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 ラウンド |
| 2026-12-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 ラウンド |
| 2027-01-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 ラウンド |
| 2027-02-25 | 9.97M PRL $1,461,850.87 | 1.00% | 2 ラウンド |
| 2027-03-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 ラウンド |
| 2027-04-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 ラウンド |
| 2027-05-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 ラウンド |
| 2027-06-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 ラウンド |
| 2027-07-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 ラウンド |
| 2027-08-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 ラウンド |
| 2027-09-25 | 22.37M PRL $3,281,423.32 | 2.2% | 4 ラウンド |
| Round | TGE Unlock | 3月 2026 | 4月 2026 | 6月 2026 | 3月 2027 | 3月 2029 | 2月 2030 | 3月 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community375M PRL | 20% |
Vested at TGE
100% - 75M PRL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
8.33% - 25M PRL
Lock: 91.67%
|
|||||
| Ecosystem178.4M PRL | 56.05% |
Vested at TGE
100% - 100M PRL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
6.25% - 4.9M PRL
Lock: 93.75%
|
|||||
| Team170M PRL | 0% | Cliff 1 年 |
Linear Unlock
0% - 0 PRL
Lock: 100%
|
|||||
| Investors276.6M PRL | 0% | Cliff 1 年 |
Linear Unlock
0% - 0 PRL
Lock: 100%
|
|||||
<a href="https://coinlaunch.space/ja/projects/perle-ai/" title="Perle AI (PRL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/perle-ai.png" width="224" alt="Perle AI (PRL)"></a>