Plasma ist eine EVM-kompatible Bitcoin Sidechain, die speziell für die Massenadoption von Stablecoins entwickelt wurde. Sie bietet den Nutzern ultraschnelle und günstige Transaktionen, die durch die Sicherheit des Bitcoin Mainnets abgesichert sind. $XPL ist ein nativer Token des Netzwerks, der zur Sicherung der Plasma Chain und der Bitcoin Bridge verwendet wird.
Seit seiner Gründung im Jahr 2024 hat das Unternehmen 24 Mio. $ an privater Finanzierung von mehreren führenden Investoren wie Paolo Ardoino (Tether CEO), Peter Thiel, Framework Ventures, Bitfinex, Ardoino (Tether CEO) und anderen erhalten. Am 9. Juni 2025 soll eine Launch eines 50 Mio. $ öffentlichen Token Sales stattfinden, bei dem über 10 % des gesamten $XPL Token-Angebots zum Verkauf stehen.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Ratings und Reviews, ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt werden. CoinLaunch ist kein Finanzberater und beabsichtigt nicht, dass die Informationen als Investmentberatung oder Empfehlungen verstanden werden. Unsere Projektbewertungsmethodik umfasst 89+ verschiedene Variablen/Metriken, die im Laufe der Zeit durch die umfangreiche 7-jährige Erfahrung des Teams verfeinert wurden.
| Datum | Insgesamt freigeschaltet | % Max. Angebot | Zuteilungen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 88.89M XPL $7,917,600.00 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-07-25 | 88.89M XPL $7,917,600.00 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-08-25 | 88.89M XPL $7,917,600.00 | 0.89% | Ecosystem and Growth |
| 2026-09-25 | 1.76B XPL $156,372,599.94 | 18% | 3 Runden |
| 2026-10-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2026-11-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2026-12-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-01-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-02-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-03-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-04-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-05-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-06-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-07-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| 2027-08-25 | 227.78M XPL $20,288,850.00 | 2.3% | 3 Runden |
| Round | TGE Unlock | Sep 2025 | Okt 2025 | Jun 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 | Sep 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL Public Sale1B XPL | 100% |
Vested at TGE
100% - 1B XPL
Lock: 0%
|
|||||
| Ecosystem and Growth4B XPL | 20% |
Vested at TGE
100% - 800M XPL
Lock: 0%
|
Linear Unlock
22.22% - 711.11M XPL
Lock: 77.78%
|
||||
| Team2.5B XPL | 33.33% | Cliff 1 year |
Batch
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
|||
| Investors2.5B XPL | 33.33% | Cliff 1 year |
Batch
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
Linear Unlock
0% - 0 XPL
Lock: 100%
|
|||
<a href="https://coinlaunch.space/de/projects/plasma/" title="Plasma Blockchain (XPL)" target="_blank"><img src="https://coinlaunch.space/media/widgets/0/plasma.png" width="224" alt="Plasma Blockchain (XPL)"></a>